| Nome da variante | Capacidade cúbica | 
|---|---|
| Vanquish Zagato Coupé Coupé Touchtronic 441 kW | 5935 ccm | 
| Vanquish Zagato Shooting Brake Coupé Touchtronic 441 kW | 5935 ccm | 
| Vanquish Zagato Speedster Coupé Touchtronic 441 kW | 5935 ccm | 
| Vanquish Zagato Volante Coupé Touchtronic 441 kW | 5935 ccm | 
| Lagonda Taraf Touchtronic 403 kW | 5935 ccm | 
| DB9 GT Coupé Coupé Touchtronic 402 kW | 5935 ccm | 
| Vanquish Coupé Coupé Touchtronic 614 kW | 5204 ccm | 
| DBS 770 Ultimate Coupé Volante Touchtronic 533 kW | 5204 ccm | 
| DBS 770 Ultimate Volante Volante Touchtronic 533 kW | 5204 ccm | 
| DBS Superleggera Coupé Volante Touchtronic 533 kW | 5204 ccm | 
| DBS Superleggera Volante Volante Touchtronic 533 kW | 5204 ccm | 
| Vantage V12 Coupé Coupé {automatic} 375 kW | 5204 ccm | 
| Vantage V12 Roadster Coupé {automatic} 375 kW | 5204 ccm | 
| DB11 Coupé V8 Volante Touchtronic 375 kW | 5204 ccm | 
| DBX S {automatic} 535 kW | 3982 ccm | 
| DBX707 S {automatic} 535 kW | 3982 ccm | 
| Valhalla 793kW 2025 793 kW | 3982 ccm | 
| Vantage Coupé Coupé {automatic} 375 kW | 3982 ccm | 
| Vantage Roadster Coupé {automatic} 375 kW | 3982 ccm | 
| DB12 Coupé Volante V8 Touchtronic 500 kW | 3982 ccm | 
| DB12 Volante Volante V8 Touchtronic 500 kW | 3982 ccm | 
| DB11 Volante V8 Volante Touchtronic 375 kW | 3982 ccm | 
| Modelo do carro | Capacidade cúbica | 
|---|---|
| Rolls-Royce Cullinan 6.8 V12 2019 | 6749 ccm | 
| Ferrari Purosangue 2023 | 6496 ccm | 
| ALPINA XB7 2022 | 4395 ccm | 
| BMW XM 2023 | 4395 ccm | 
| Lamborghini Urus Performante 2022 | 3996 ccm | 
| Bentley Bentayga V8 2020 | 3996 ccm | 
| Aston Martin DBX 2020 | 3982 ccm | 
| Mercedes-Benz GLE 450 2023 | 2999 ccm | 
| Mercedes-Benz GLS 450 2023 | 2999 ccm | 
| BMW X7 xDrive40i 2022 | 2998 ccm | 
| BMW X6 xDrive40i 2023 | 2998 ccm | 
| BMW X5 xDrive40i 2023 | 2998 ccm | 
| BMW X3 M40i 2017 | 2998 ccm | 
| Audi Q8 55 TFSI 2023 | 2995 ccm | 
| Porsche Cayenne 2023 | 2995 ccm | 
| BMW X4 M Competition 2021 | 2993 ccm | 
| Mercedes-Benz GLC 200 2022 | 1999 ccm | 
| Land Rover Range Rover Velar P250 2023 | 1998 ccm | 
| BMW X2 M35i 2024 | 1998 ccm | 
| Land Rover Range Rover Evoque P200 2023 | 1997 ccm | 
| Land Rover Discovery Sport P200 2019 | 1997 ccm | 
| Maserati Grecale GT 2022 | 1995 ccm | 
| Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 16V 2023 | 1995 ccm | 
| Volvo XC90 B5 2024 | 1969 ccm | 
| BMW X1 sDrive18i 2022 | 1499 ccm | 
| CUPRA Terramar 1.5 eTSI 2024 | 1498 ccm | 
| CUPRA Formentor 1.5 eTSI 2024 | 1498 ccm | 
| Mercedes-Benz GLB 180 2023 | 1332 ccm | 
| Mercedes-Benz GLA 180 2023 | 1332 ccm | 
 ALPINA XB7 2022
            4395 ccm
ALPINA XB7 2022
            4395 ccm
           Lamborghini Urus Performante 2022
            3996 ccm
Lamborghini Urus Performante 2022
            3996 ccm
           Porsche Cayenne 2023
            2995 ccm
Porsche Cayenne 2023
            2995 ccm
           CUPRA Terramar 1.5 eTSI 2024
            1498 ccm
CUPRA Terramar 1.5 eTSI 2024
            1498 ccm
           CUPRA Formentor 1.5 eTSI 2024
            1498 ccm
CUPRA Formentor 1.5 eTSI 2024
            1498 ccm
          
 2022
                 • BMW G07
                2022
                 • BMW G07
            
 2022
                 • 636
                2022
                 • 636
            




 2023
                 • 9YA
                2023
                 • 9YA
            