Comparação: Reboque (sem freios) Audi A2 (8Z (1. Facelift) 2003 - 2005) vs. concorrentes

Audi A2 - Qual é o reboque (sem freios) dos diferentes motores?

Engines audi a2
Motores Audi A2
MotorReboque (sem freios)
1.4 TDI 55 kW540 kg
1.4 TDI 66 kW540 kg
1.6 FSI 81 kW540 kg
1.4 55 kW490 kg
1.2 TDI {automatic} 45 kW0 kg
  • 1.4 TDI 55 kW 540 kg
  • 1.4 TDI 66 kW 540 kg
  • 1.6 FSI 81 kW 540 kg
  • 1.4 55 kW 490 kg
  • 1.2 TDI {automatic} 45 kW 0 kg

O reboque (sem freios) comparado com outros modelos Audi

Audi a2 vs outros carros atuais da audi
Reboque (sem freios): A2 vs. outros modelos de Audi
Nome da varianteReboque (sem freios)
A3 3.2 Ambition quattro 184 kW750 kg
A6 allroad ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW750 kg
A6 Avant ) 2.0 multitronic 96 kW750 kg
S6 Avant ) 2.0 multitronic 96 kW750 kg
S6 Limousine ) 2.0 multitronic 96 kW750 kg
Q7 V12 TDI quattro tiptronic 368 kW750 kg
A8 W12 quattro tiptronic Langversion 331 kW750 kg
S8 ) W12 quattro tiptronic Langversion 331 kW750 kg
A5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI 105 kW750 kg
A5 Sportback Sportback 2.0 TDI 105 kW750 kg
S5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI 105 kW750 kg
S5 Coupé Sportback 2.0 TDI 105 kW750 kg
S5 Sportback Sportback 2.0 TDI 105 kW750 kg
A4 Cabriolet ) 1.9 TDI 74 kW750 kg
RS4 Avant ) 1.9 TDI Automatik 66 kW750 kg
S4 Avant ) 1.9 TDI Automatik 66 kW750 kg
S4 Limousine ) 1.9 TDI Automatik 66 kW750 kg
A4 allroad ) 1.8 TFSI Ambition multitronic 88 kW750 kg
allroad quattro allroad quattro 4.2 tiptronic 220 kW750 kg
Q5 3.2 FSI quattro S tronic 199 kW750 kg
A5 Coupé Sportback 2.0 TDI 105 kW740 kg
A6 Limousine 2.0 multitronic 96 kW730 kg
A4 Avant ) 1.9 TDI Automatik 66 kW650 kg
A4 Limousine 1.9 TDI Automatik 66 kW630 kg
A2 1.6 FSI 81 kW490 kg
  • A3 3.2 Ambition quattro 184 kW 750 kg
  • A6 allroad ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW 750 kg
  • A6 Avant ) 2.0 multitronic 96 kW 750 kg
  • S6 Avant ) 2.0 multitronic 96 kW 750 kg
  • S6 Limousine ) 2.0 multitronic 96 kW 750 kg
  • Q7 V12 TDI quattro tiptronic 368 kW 750 kg
  • A8 W12 quattro tiptronic Langversion 331 kW 750 kg
  • S8 ) W12 quattro tiptronic Langversion 331 kW 750 kg
  • A5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI 105 kW 750 kg
  • A5 Sportback Sportback 2.0 TDI 105 kW 750 kg
  • S5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI 105 kW 750 kg
  • S5 Coupé Sportback 2.0 TDI 105 kW 750 kg
  • S5 Sportback Sportback 2.0 TDI 105 kW 750 kg
  • A4 Cabriolet ) 1.9 TDI 74 kW 750 kg
  • RS4 Avant ) 1.9 TDI Automatik 66 kW 750 kg
  • S4 Avant ) 1.9 TDI Automatik 66 kW 750 kg
  • S4 Limousine ) 1.9 TDI Automatik 66 kW 750 kg
  • A4 allroad ) 1.8 TFSI Ambition multitronic 88 kW 750 kg
  • allroad quattro allroad quattro 4.2 tiptronic 220 kW 750 kg
  • Q5 3.2 FSI quattro S tronic 199 kW 750 kg
  • A5 Coupé Sportback 2.0 TDI 105 kW 740 kg
  • A6 Limousine 2.0 multitronic 96 kW 730 kg
  • A4 Avant ) 1.9 TDI Automatik 66 kW 650 kg
  • A4 Limousine 1.9 TDI Automatik 66 kW 630 kg
  • A2 1.6 FSI 81 kW 490 kg

Como o reboque (sem freios) do Audi A2 se compara aos seus concorrentes mais próximos?

Audi a2 vs. carros similares
Reboque (sem freios): Audi A2 vs. carros similares
Modelo do carroReboque (sem freios)
BMW 120 2024750 kg
Audi A3 Sportback 35 TFSI 2024700 kg
  • bmwBMW 120 2024 750 kg
  • audiAudi A3 Sportback 35 TFSI 2024 700 kg

Carros semelhantes

MINI MINI
mini Logo 2024J01
Body type
Hatchback
Comprimento
3858 mm
Largura
1756 mm
Altura
1460 mm
Distância entre eixos
2526 mm
Boot capacity
210 l
Peso
1615 kg
Portas
3
Comparar

Comparar com ...

Find the perfect match
Compare your car with other models
TOPlist