| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupé 4.2 FSI quattro | Gasolina Super Plus | 309kW 420HP | m () | Tração integral | 8 4163 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | Coupé 4.2 FSI quattro R-tronic | Gasolina Super Plus | 309kW 420HP | a () | Tração integral | 8 4163 ccm | +7 000 EUR |
| 3 | Coupé 4.2 FSI quattro | Gasolina Super Plus | 316kW 430HP | m () | Tração integral | 8 4163 ccm | (Modelo de entrada) |
| 4 | Coupé 4.2 FSI quattro R-tronic | Gasolina Super Plus | 316kW 430HP | a () | Tração integral | 8 4163 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | Coupé 5.2 FSI quattro | Gasolina Super Plus | 386kW 525HP | m () | Tração integral | 10 5204 ccm | +35 000 EUR |
| 6 | Coupé 5.2 FSI quattro R-tronic | Gasolina Super Plus | 386kW 525HP | a () | Tração integral | 10 5204 ccm | +43 000 EUR |
| 7 | GT Coupé 5.2 FSI quattro R-tronic | Gasolina Super Plus | 412kW 560HP | a () | Tração integral | 10 5204 ccm | +84 000 EUR |
2016
• 982C
2019
• 992