| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Tração dianteira | 4 1968 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.5 TSI | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | -6 000 EUR |
| 3 | 1.5 eTSI DSG | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 2.0 TSI 4Drive DSG | Gasolina Super | 150kW 204HP | a () | Tração dianteira | 4 1984 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.5 e-HYBRID DSG | Super / Strom | 150kW 204HP | a () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | VZ 2.0 TSI DSG | Gasolina Super | 195kW 265HP | a () | Tração dianteira | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | VZ 1.5 e-HYBRID DSG | Super / Strom | 200kW 272HP | a () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | +9 000 EUR |
| 8 | VZ 2.0 TSI Extreme 4Drive DSG | Gasolina Super | 245kW 333HP | a () | Tração integral | 4 1984 ccm | +19 000 EUR |
2024
• KP