| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0kW 2020 (m) | Gás Liquefeito de Petróleo | 51kW 69HP | m () | Tração dianteira | 4 1242 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.0 Hybrid GSE | Gasolina Super | 51kW 69HP | m () | Tração dianteira | 3 999 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 0kW 2020 (m) | Gás Natural | 52kW 71HP | m () | Tração dianteira | 2 875 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 0kW 2020 (m) | Gasolina Super | 52kW 71HP | m () | Tração dianteira | 2 875 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 0.9 8V Twinair Turbo Wild 4x4 | Gasolina Super | 63kW 86HP | m () | Tração integral | 2 875 ccm | +4 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND