| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300 | Gasolina | 37kW 50HP | m () | Tração traseira | 4 1305 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1500 | Gasolina | 44kW 60HP | m () | Tração traseira | 4 1498 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1500 | Gasolina | 48kW 65HP | m () | Tração traseira | 4 1498 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1700 GT | Gasolina Super | 55kW 75HP | m () | Tração traseira | 4 1699 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2000 GT | Gasolina Super | 66kW 90HP | m () | Tração traseira | 6 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 2300 GT | Gasolina Super | 79kW 107HP | m () | Tração traseira | 6 2293 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2600 GT | Gasolina Super | 92kW 125HP | m () | Tração traseira | 6 2550 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 2600 RS | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tração traseira | 6 2637 ccm | +5 000 EUR |
2021
• C8