| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Range | Elétrico | 197kW 268HP | () | Tração traseira | 0 0 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | Standard Range | Elétrico | 198kW 269HP | a () | Tração traseira | 0 0 ccm | -9 000 EUR |
| 3 | Extended Range Premium | Elétrico | 203kW 276HP | () | Tração traseira | 0 0 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Extended Range | Elétrico | 216kW 294HP | a () | Tração traseira | 0 0 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | Standard Range Premium AWD | Elétrico | 232kW 316HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Standard Range Premium AWD | Elétrico | 242kW 329HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | Extended Range First Edition AWD | Elétrico | 248kW 337HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | Extended Range AWD | Elétrico | 258kW 351HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | Extended Range Premium AWD | Elétrico | 272kW 370HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | +9 000 EUR |
| 10 | Extended Range Premium AWD | Elétrico | 276kW 375HP | () | Tração integral | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 11 | 0kW 2020 | Elétrico | 358kW 487HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | +21 000 EUR |
| 12 | Extended Range GT AWD | Elétrico | 358kW 487HP | () | Tração integral | 0 0 ccm | +22 000 EUR |
2022
• 01