| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue Titanium | Diesel | 75kW 102HP | m () | Tração dianteira | 4 1968 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.5 EcoBoost Titanium | Gasolina Super | 84kW 114HP | m () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.5 EcoBoost Titanium | Gasolina Super | 84kW 114HP | a () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.5 EcoBoost Trend | Gasolina Super | 85kW 116HP | m () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.5 EcoBoost Titanium | Gasolina Super | 85kW 116HP | a () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 2.0 EcoBlue Titanium | Diesel | 90kW 122HP | m () | Tração dianteira | 4 1968 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0 EcoBlue Titanium | Diesel | 90kW 122HP | a () | Tração dianteira | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.5 EcoBoost PHEV Trend | Super / Strom | 110kW 150HP | a () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | +10 000 EUR |
2022
• JY
2023
• ND