| Nome da variante | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| EHS7 AWD 455 kW | 3 s |
| E-HS9 Premium AWD 405 kW | 4 s |
| EH7 253kW 2024 253 kW | 5 s |
| H9 2.0T 180 kW | 7 s |
| HS5 2.0T AWD 160 kW | 8 s |
| Modelo do carro | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| NIO EL6 Standard Range 2023 | 4 s |
| Hongqi EH7 2024 | 5 s |
| MG Cyberster Single Motor 2024 | 5 s |
| Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) 2022 | 5 s |
| Hongqi EHS7 2025 | 6 s |
| VW ID.7 Pro S 2023 | 6 s |
| Skoda Enyaq Coupé iV RS 2021 | 6 s |
| SERES 5 EV 2023 | 6 s |
| ZEEKR 7X Core 2025 | 6 s |
| ZEEKR 001 Long Range 2024 | 7 s |
| Polestar 4 Long Range Single Motor 2024 | 7 s |
| VinFast VF 9 Eco 2022 | 7 s |
| DS Automobiles N°8 Short Range 2025 | 7 s |
| Hyundai IONIQ 9 Long Range 2025 | 9 s |
| VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz kurz Pro 2022 | 10 s |
| Maxus Euniq 6 2023 | 10 s |
| Maxus eDeliver 7 Kastenwagen L1 (77 kWh) 2024 | 11 s |
| Maxus T90 EV 2023 | 12 s |
MG Cyberster Single Motor 2024
5 s
VW ID.7 Pro S 2023
6 s
DS Automobiles N°8 Short Range 2025
7 s
VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz kurz Pro 2022
10 s