| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 LPG Classic | Gás Liquefeito de Petróleo | 47kW 64HP | m () | Tração dianteira | 4 1086 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.1 LPG Classic | Gás Liquefeito de Petróleo | 47kW 64HP | a () | Tração dianteira | 4 1086 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.1 LPG Style | Gás Liquefeito de Petróleo | 49kW 67HP | m () | Tração dianteira | 4 1086 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.1 LPG Style | Gás Liquefeito de Petróleo | 49kW 67HP | a () | Tração dianteira | 4 1086 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.1 Classic E | Gasolina Super | 49kW 67HP | m () | Tração dianteira | 4 1086 ccm | -3 000 EUR |
| 6 | 1.1 Classic | Gasolina Super | 49kW 67HP | a () | Tração dianteira | 4 1086 ccm | -2 000 EUR |
| 7 | 1.2 LPG Classic | Gás Liquefeito de Petróleo | 54kW 73HP | m () | Tração dianteira | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.2 LPG Classic | Gás Liquefeito de Petróleo | 54kW 73HP | a () | Tração dianteira | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.1 CRDi Style | Diesel | 55kW 75HP | m () | Tração dianteira | 3 1120 ccm | +0 EUR |
| 10 | 1.2 Classic | Gasolina Super | 57kW 78HP | m () | Tração dianteira | 4 1248 ccm | -2 000 EUR |
| 11 | 1.2 Classic | Gasolina Super | 57kW 78HP | a () | Tração dianteira | 4 1248 ccm | -1 000 EUR |
2023
• FA1