| Motor | Peso vazio (UE) |
|---|---|
| 2.5 V6 Classic {automatic} 147 kW | 1615 kg |
| 2.5 V6 Classic 147 kW | 1615 kg |
| 3.0 V6 Executive 175 kW | 1710 kg |
| 3.0 V6 Executive Automatik 175 kW | 1710 kg |
| 4.2 V8 Executive Automatik 219 kW | 1725 kg |
| 2.7 V6 Diesel DPF Sport {automatic} 152 kW | 1734 kg |
| 2.7 V6 Diesel DPF Sport 152 kW | 1734 kg |
| R 291 kW | 1795 kg |
| Nome da variante | Peso vazio (UE) |
|---|---|
| X-Type Estate Estate 2.0D Sport 96 kW | 1500 kg |
| X-Type Limousine Estate 2.0D Sport 96 kW | 1552 kg |
| XJ Super V8 LWB {automatic} 291 kW | 1608 kg |
| S-Type R 291 kW | 1710 kg |
| XK Coupé 3.5 V8 Cabriolet {automatic} 190 kW | 1720 kg |
| XJR Super V8 LWB {automatic} 291 kW | 1728 kg |
| Daimler Super Eight Automatik 291 kW | 1734 kg |
| XK Cabriolet 3.5 V8 Cabriolet {automatic} 190 kW | 1735 kg |
| XK8 Coupé 8 Cabriolet 219 kW | 1735 kg |
| XKR Coupé 3.5 V8 Cabriolet {automatic} 190 kW | 1770 kg |
| XKR Cabriolet 3.5 V8 Cabriolet {automatic} 190 kW | 1785 kg |
| S-Type R R 291 kW | 1795 kg |
| XK8 Cabriolet 8 Cabriolet 219 kW | 1845 kg |
| Modelo do carro | Peso vazio (UE) |
|---|---|
| Audi Q2 35 TFSI 2020 | 1365 kg |
| BMW 318i Touring 2015 | 1545 kg |
| Volvo XC40 T2 2022 | 1580 kg |
| Jaguar S-Type 2.5 V6 2002 | 1615 kg |
| Mercedes-Benz S 500 2020 | 2045 kg |
| Lexus LS 500h 2021 | 2260 kg |
| Audi S8 2021 | 2295 kg |
| Bentley Flying Spur 2013 | 2437 kg |
Jaguar S-Type 2.5 V6 2002
1615 kg