| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estate 2.0D | Diesel | 96kW 131HP | m () | Tração dianteira | 4 1998 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | Estate 2.2D DPF Classic | Diesel | 107kW 146HP | m () | Tração dianteira | 4 2198 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | Estate 2.2D DPF Classic | Diesel | 114kW 155HP | m () | Tração dianteira | 4 2198 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | Estate 2.0 V6 | Gasolina Super | 115kW 156HP | m () | Tração dianteira | 6 2099 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | Estate 2.0 V6 | Gasolina Super | 115kW 156HP | a () | Tração dianteira | 6 2099 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | Estate 2.5 V6 AWD | Gasolina Super | 144kW 196HP | m () | Tração integral | 6 2495 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | Estate 2.5 V6 AWD | Gasolina Super | 144kW 196HP | a () | Tração integral | 6 2495 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | Estate 3.0 V6 | Gasolina Super | 169kW 230HP | m () | Tração integral | 6 2967 ccm | +9 000 EUR |
| 9 | Estate 3.0 V6 | Gasolina Super | 169kW 230HP | a () | Tração integral | 6 2967 ccm | +11 000 EUR |
2024
• G20