| Motor | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| P300e AWD {automatic} 227 kW | 6 s |
| D240 {automatic} 177 kW | 7 s |
| P250 {automatic} 184 kW | 7 s |
| P270e S AWD {automatic} 198 kW | 7 s |
| P270e Dynamic S AWD {automatic} 198 kW | 7 s |
| P290 R-Dynamic S AWD {automatic} 213 kW | 7 s |
| D200 AWD {automatic} 150 kW | 8 s |
| D200 S AWD {automatic} 150 kW | 8 s |
| D180 {automatic} 132 kW | 9 s |
| P200 {automatic} 147 kW | 9 s |
| D165 S AWD {automatic} 120 kW | 10 s |
| D165 FWD 120 kW | 10 s |
| D165 AWD {automatic} 120 kW | 10 s |
| D150 SE 110 kW | 11 s |
| D150 {automatic} 110 kW | 11 s |
| Nome da variante | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| Range Rover P615 SV {automatic} 452 kW | 4 s |
| Range Rover Sport P635 SV Edition One FLux Silver {automatic} 467 kW | 5 s |
| Range Rover Velar P550 SVAutobiography Dynamic Edition {automatic} 405 kW | 6 s |
| Defender OCTA 110 P635 AWD {automatic} 467 kW | 7 s |
| Discovery P360 AWD {automatic} 265 kW | 7 s |
| Range Rover Evoque P300e AWD {automatic} 227 kW | 8 s |
| Discovery Sport P300e AWD {automatic} 227 kW | 9 s |
| Modelo do carro | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| BMW iX1 xDrive30 2022 | 5 s |
| Audi Q7 45 TDI 2024 | 7 s |
| Lexus NX 350h 2021 | 8 s |
| Land Rover Range Rover Evoque P200 2023 | 8 s |
| Audi Q3 Sportback 35 TDI 2018 | 9 s |
| BMW X1 sDrive18i 2022 | 9 s |
| Audi Q4 35 e-tron 2021 | 9 s |
| Jeep Avenger Elektro 2023 | 9 s |
| Alfa Romeo Tonale 1.5 T 48V-Hybrid 2022 | 9 s |
| Mercedes-Benz GLA 180 2023 | 10 s |
| Land Rover Discovery Sport D150 2019 | 11 s |
Jeep Avenger Elektro 2023
9 s