| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 Sd4 S | Diesel | 177kW 241HP | a () | Tração integral | 4 1999 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 3.0 TdV6 S | Diesel | 190kW 258HP | a () | Tração integral | 6 2993 ccm | 0 EUR |
| 3 | 3.0 SdV6 SE | Diesel | 215kW 292HP | a () | Tração integral | 6 2993 ccm | +11 000 EUR |
| 4 | 3.0 SdV6 SE | Diesel | 225kW 306HP | a () | Tração integral | 6 2993 ccm | +14 000 EUR |
| 5 | 4.4 SdV8 HSE Dynamic | Diesel | 250kW 340HP | a () | Tração integral | 8 4367 ccm | +25 000 EUR |
| 6 | 3.0 SdV6 Hybrid HSE | Diesel / Strom | 250kW 340HP | a () | Tração integral | 6 2993 ccm | +26 000 EUR |
| 7 | 3.0 SdV6 Hybrid HSE | Diesel / Strom | 260kW 354HP | a () | Tração integral | 6 2993 ccm | +28 000 EUR |
| 8 | 5.0 V8 SC HSE Dynamic | Gasolina Super | 375kW 510HP | a () | Tração integral | 8 4999 ccm | +29 000 EUR |
2022
• WL
2024
• XAB
2023
• 9YA