| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 Sd4 S | Diesel | 177kW 241HP | a () | Tração integral | 4 1999 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 3.0 SdV6 S | Diesel | 183kW 249HP | a () | Tração integral | 6 2993 ccm | +7 000 EUR |
| 3 | 3.0 TdV6 S | Diesel | 190kW 258HP | a () | Tração integral | 6 2993 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | D300 SE | Diesel | 221kW 301HP | a () | Tração integral | 6 2997 ccm | +18 000 EUR |
| 5 | 2.0 Si4 S | Gasolina Super | 221kW 301HP | a () | Tração integral | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 3.0 SdV6 SE | Diesel | 225kW 306HP | a () | Tração integral | 6 2993 ccm | +14 000 EUR |
| 7 | 4.4 SdV8 HSE Dynamic | Diesel | 250kW 340HP | a () | Tração integral | 8 4367 ccm | +30 000 EUR |
| 8 | 3.0 V6 Kompressor HSE | Gasolina Super | 250kW 340HP | a () | Tração integral | 6 2995 ccm | +14 000 EUR |
| 9 | D350 HSE Dynamic | Diesel | 258kW 351HP | a () | Tração integral | 6 2997 ccm | +34 000 EUR |
| 10 | P400 HST | Gasolina Super | 294kW 400HP | a () | Tração integral | 6 2996 ccm | +34 000 EUR |
| 11 | P400e Plug-in-Hybrid SE | Super / Strom | 297kW 404HP | a () | Tração integral | 4 1997 ccm | +23 000 EUR |
| 12 | 5.0 V8 Kompressor HSE Dynamic | Gasolina Super | 386kW 525HP | a () | Tração integral | 8 4999 ccm | +33 000 EUR |
2019
• 992