| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Gasolina Super | 115kW 156HP | m () | Tração traseira | 4 1595 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 180 9G-TRONIC | Gasolina Super | 115kW 156HP | a () | Tração traseira | 4 1595 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 200 | Gasolina Super | 135kW 184HP | m () | Tração traseira | 4 1991 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 200 9G-TRONIC | Gasolina Super | 135kW 184HP | a () | Tração traseira | 4 1991 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | 250 d 9G-TRONIC | Diesel | 150kW 204HP | a () | Tração traseira | 4 2143 ccm | +9 000 EUR |
| 6 | 300 9G-TRONIC | Gasolina Super Plus | 180kW 245HP | a () | Tração traseira | 4 1991 ccm | +11 000 EUR |
2016
• 982