| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One | Gasolina Super Plus | 75kW 102HP | m () | Tração dianteira | 3 1499 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | One Steptronic | Gasolina Super Plus | 75kW 102HP | a () | Tração dianteira | 3 1499 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | One D | Diesel | 85kW 116HP | m () | Tração dianteira | 3 1496 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | One D Steptronic | Diesel | 85kW 116HP | a () | Tração dianteira | 3 1496 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | Cooper | Gasolina Super Plus | 100kW 136HP | m () | Tração dianteira | 3 1499 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | Cooper Steptronic | Gasolina Super Plus | 100kW 136HP | a () | Tração dianteira | 3 1499 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | Cooper D | Diesel | 110kW 150HP | m () | Tração dianteira | 4 1995 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | Cooper D Steptronic | Diesel | 110kW 150HP | a () | Tração dianteira | 4 1995 ccm | +8 000 EUR |
| 9 | Cooper S | Gasolina Super Plus | 131kW 178HP | m () | Tração dianteira | 4 1998 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | Cooper S Steptronic | Gasolina Super Plus | 131kW 178HP | a () | Tração dianteira | 4 1998 ccm | +8 000 EUR |
| 11 | Cooper SD Steptronic | Diesel | 140kW 190HP | a () | Tração dianteira | 4 1995 ccm | +10 000 EUR |
| 12 | Cooper S E ALL4 Steptronic | Super Plus / Strom | 162kW 220HP | a () | Tração integral | 3 1499 ccm | +12 000 EUR |
2024
• KM
2024
• KP