| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 DIG-T MHEV Acenta | Gasolina Super | 103kW 140HP | m () | Tração dianteira | 4 1332 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.3 DIG-T MHEV Acenta | Gasolina Super | 116kW 158HP | m () | Tração dianteira | 4 1332 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.3 DIG-T MHEV Acenta Xtronic | Gasolina Super | 116kW 158HP | a () | Tração dianteira | 4 1332 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.5 VC-T e-POWER Acenta | Super / Strom | 140kW 190HP | a () | Tração dianteira | 3 1497 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.5 VC-T e-POWER Acenta | Super / Strom | 151kW 205HP | () | Tração dianteira | 3 1497 ccm | +6 000 EUR |
2022
• JY
2024
• RJB