Comparação: Consumo combinado (NEDC) Opel Calibra (1.Generation (1. Facelift) 1994 - 1997) vs. concorrentes

Opel Calibra - Qual é o consumo combinado (nedc) dos diferentes motores?

Motores opel calibra
Motores Opel Calibra
MotorConsumo combinado (NEDC)
2.0 Cliff Motorsport 85 kW0 l/100km
2.0 16V Last Edition 100 kW8 l/100km
2.5 V6 {automatic} 125 kW11 l/100km
2.5 V6 Young 125 kW10 l/100km
2.0 Turbo Cliff Motorsport 150 kW0 l/100km
  • 2.0 Cliff Motorsport 85 kW 0 l/100km
  • 2.0 16V Last Edition 100 kW 8 l/100km
  • 2.5 V6 {automatic} 125 kW 11 l/100km
  • 2.5 V6 Young 125 kW 10 l/100km
  • 2.0 Turbo Cliff Motorsport 150 kW 0 l/100km

O consumo combinado (nedc) comparado com outros modelos Opel

Opel calibra vs outros carros atuais da opel
Consumo combinado (NEDC): Calibra vs. outros modelos de Opel
Nome da varianteConsumo combinado (NEDC)
Zafira OPC 141 kW5 l/100km
Vectra Caravan i500 143 kW6 l/100km
Corsa 1.6 16V World Cup Sport 78 kW6 l/100km
Combo Tour 1.4 44 kW6 l/100km
Omega Caravan Caravan 2.0 DTI 74 kW7 l/100km
Omega Limousine Caravan 2.0 DTI 74 kW7 l/100km
Astra GSi 16V 110 kW7 l/100km
Astra Caravan GSi 16V 110 kW7 l/100km
Astra {sedan} GSi 16V 110 kW7 l/100km
Tigra 1.6 16V Sports 78 kW7 l/100km
Vectra i500 143 kW7 l/100km
Vectra {sedan} i500 143 kW7 l/100km
Campo Pritschenwagen mit MAK 4x4 80 kW7 l/100km
Calibra 2.0 Turbo 150 kW8 l/100km
Astra Cabriolet GSi 16V 110 kW8 l/100km
Combo Tour Tour 1.4 44 kW8 l/100km
Vectra i500 {sedan} i500 143 kW9 l/100km
Arena Kombi 55 kW9 l/100km
Zafira OPC OPC 141 kW10 l/100km
Movano Combi 28 Combi 2.5 D kurz 2,8t 59 kW10 l/100km
Frontera 3.2 V6 Sport Selection 151 kW11 l/100km
Frontera Sport 3.2 V6 Sport Selection 151 kW11 l/100km
Sintra 3.0 V6 CD Automatik 148 kW11 l/100km
Monterey 3.5 V6 RS 158 kW13 l/100km
  • Zafira OPC 141 kW 5 l/100km
  • Vectra Caravan i500 143 kW 6 l/100km
  • Corsa 1.6 16V World Cup Sport 78 kW 6 l/100km
  • Combo Tour 1.4 44 kW 6 l/100km
  • Omega Caravan Caravan 2.0 DTI 74 kW 7 l/100km
  • Omega Limousine Caravan 2.0 DTI 74 kW 7 l/100km
  • Astra GSi 16V 110 kW 7 l/100km
  • Astra Caravan GSi 16V 110 kW 7 l/100km
  • Astra {sedan} GSi 16V 110 kW 7 l/100km
  • Tigra 1.6 16V Sports 78 kW 7 l/100km
  • Vectra i500 143 kW 7 l/100km
  • Vectra {sedan} i500 143 kW 7 l/100km
  • Campo Pritschenwagen mit MAK 4x4 80 kW 7 l/100km
  • Calibra 2.0 Turbo 150 kW 8 l/100km
  • Astra Cabriolet GSi 16V 110 kW 8 l/100km
  • Combo Tour Tour 1.4 44 kW 8 l/100km
  • Vectra i500 {sedan} i500 143 kW 9 l/100km
  • Arena Kombi 55 kW 9 l/100km
  • Zafira OPC OPC 141 kW 10 l/100km
  • Movano Combi 28 Combi 2.5 D kurz 2,8t 59 kW 10 l/100km
  • Frontera 3.2 V6 Sport Selection 151 kW 11 l/100km
  • Frontera Sport 3.2 V6 Sport Selection 151 kW 11 l/100km
  • Sintra 3.0 V6 CD Automatik 148 kW 11 l/100km
  • Monterey 3.5 V6 RS 158 kW 13 l/100km

Como o consumo combinado (nedc) do Opel Calibra se compara aos seus concorrentes mais próximos?

Opel calibra vs. carros similares
Consumo combinado (NEDC): Opel Calibra vs. carros similares
Modelo do carroConsumo combinado (NEDC)
Alpine A110 20176 l/100km
McLaren 650S 201411 l/100km
Chevrolet Corvette Stingray Coupé 6.2 V8 202112 l/100km
  • alpineAlpine A110 2017 6 l/100km
  • mclarenMcLaren 650S 2014 11 l/100km
  • chevroletChevrolet Corvette Stingray Coupé 6.2 V8 2021 12 l/100km

Carros semelhantes

Subaru BRZ
subaru Logo 2023Z2
Body type
Coupé
Comprimento
4265 mm
Largura
1775 mm
Altura
1310 mm
Distância entre eixos
2575 mm
Boot capacity
237 l
Peso
1275 kg
Portas
2
Comparar
Ford Mustang
ford Logo 2024LAE
Body type
Coupé
Comprimento
4810 mm
Largura
1916 mm
Altura
1414 mm
Distância entre eixos
2719 mm
Boot capacity
381 l
Peso
1808 kg
Portas
2
Comparar
Lotus Emira
lotus Logo 2022
Body type
Coupé
Comprimento
4413 mm
Largura
1896 mm
Altura
1235 mm
Distância entre eixos
2570 mm
Boot capacity
151 l
Peso
1455 kg
Portas
2
Comparar
McLaren Supercar Series
mclaren Logo 2021Artura
Body type
Coupé
Comprimento
4539 mm
Largura
1913 mm
Altura
1193 mm
Distância entre eixos
2640 mm
Peso
1498 kg
Portas
2
Comparar
McLaren Super Series
mclaren Logo 2014650S
Body type
Coupé
Comprimento
4509 mm
Largura
1908 mm
Altura
1199 mm
Distância entre eixos
2670 mm
Peso
1428 kg
Portas
2
Comparar
Alpine A110
alpine Logo 2017
Body type
Coupé
Comprimento
4180 mm
Largura
1798 mm
Altura
1252 mm
Distância entre eixos
2420 mm
Boot capacity
96 l
Peso
1178 kg
Portas
2
Comparar

Comparar com ...

Find the perfect match
Compare your car with other models
TOPlist