| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 XN | Gasolina Super | 33kW 45HP | m () | Tração dianteira | 4 954 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.0 Spécial | Gasolina Super | 37kW 50HP | m () | Tração dianteira | 4 954 ccm | 0 EUR |
| 3 | 1.5 D XN | Diesel | 40kW 54HP | m () | Tração dianteira | 4 1527 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | D 55 Filou | Diesel | 42kW 57HP | m () | Tração dianteira | 4 1527 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 60 Filou | Gasolina Super | 44kW 60HP | m () | Tração dianteira | 4 1124 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.1 Long Beach K | Gasolina Super | 44kW 60HP | a () | Tração dianteira | 4 1124 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.4 Long Beach + | Gasolina Super | 55kW 75HP | a () | Tração dianteira | 4 1360 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.4 XT | Gasolina Super | 55kW 75HP | m () | Tração dianteira | 4 1360 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 1.6 XN | Gasolina Super | 65kW 88HP | a () | Tração dianteira | 4 1587 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.6 XS | Gasolina Super | 65kW 88HP | m () | Tração dianteira | 4 1587 ccm | +3 000 EUR |
| 11 | S16 | Gasolina Super | 87kW 118HP | m () | Tração dianteira | 4 1587 ccm | +6 000 EUR |
2023
• FA1