| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³  | Preço a partir de | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 PureTech 75 Active | Gasolina Super | 55kW 75HP  | m ()  | Tração dianteira | 3 1199 ccm  | (Modelo de entrada) | 
| 2 | 1.2 PureTech 100 Active | Gasolina Super | 74kW 101HP  | m ()  | Tração dianteira | 3 1199 ccm  | +1 000 EUR | 
| 3 | 1.2 Hybrid 100 Active e-DSC6 | Gasolina Super | 74kW 101HP  | a ()  | Tração dianteira | 3 1199 ccm  | +4 000 EUR | 
| 4 | 1.2 Hybrid 110 Style e-DSC6 | Gasolina Super | 81kW 110HP  | a ()  | Tração dianteira | 3 1199 ccm  | +5 000 EUR | 
| 5 | 1.2 Hybrid 136 GT e-DSC6 | Gasolina Super | 100kW 136HP  | a ()  | Tração dianteira | 3 1199 ccm  | +10 000 EUR | 
| 6 | 1.2 Hybrid 145 Style e-DSC6 | Gasolina Super | 107kW 146HP  | a ()  | Tração dianteira | 3 1199 ccm  | +9 000 EUR | 
                2023
                 • RJA
            
                2024
                 • UZ
            
                2025
                 • L21