Comparação: Consumo combinado (WLTP) Peugeot 208 vs. concorrentes 2025

Peugeot 208 - Qual é o consumo combinado (wltp) dos diferentes motores?

Motores peugeot 208
Motores Peugeot 208
MotorConsumo combinado (WLTP)
1.2 Hybrid 100 Active e-DSC6 74 kW4 l/100km
1.2 Hybrid 110 Style e-DSC6 81 kW4 l/100km
1.2 Hybrid 136 GT e-DSC6 100 kW4 l/100km
1.2 Hybrid 145 Style e-DSC6 107 kW4 l/100km
1.2 PureTech 75 Active 55 kW5 l/100km
1.2 PureTech 100 Active 74 kW5 l/100km
e-208 156 Active 115 kW14 l/100km
  • 1.2 Hybrid 100 Active e-DSC6 74 kW 4 l/100km
  • 1.2 Hybrid 110 Style e-DSC6 81 kW 4 l/100km
  • 1.2 Hybrid 136 GT e-DSC6 100 kW 4 l/100km
  • 1.2 Hybrid 145 Style e-DSC6 107 kW 4 l/100km
  • 1.2 PureTech 75 Active 55 kW 5 l/100km
  • 1.2 PureTech 100 Active 74 kW 5 l/100km
  • e-208 156 Active 115 kW 14 l/100km

Variantes

Variantes peugeot 208: 208 vs. e-208
Consumo combinado (WLTP): Variantes Peugeot 208
Nome da varianteConsumo combinado (WLTP)
2085 l/100km
e-20814 l/100km
  • 208 5 l/100km
  • e-208 14 l/100km

O consumo combinado (wltp) comparado com outros modelos Peugeot

Peugeot 208 vs outros carros atuais da peugeot
Consumo combinado (WLTP): 208 vs. outros modelos de Peugeot
Nome da varianteConsumo combinado (WLTP)
508 PSE Limousine 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW1 l/100km
508 PSE SW 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW1 l/100km
408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW1 l/100km
3008 1.6 HYBRID4 300 Roadtrip e-EAT8 220 kW1 l/100km
508 Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW5 l/100km
208 e-208 156 Active 115 kW5 l/100km
2008 e-2008 156 Active 115 kW5 l/100km
5008 e-5008 230 Long Range Allure 170 kW5 l/100km
308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5 l/100km
308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5 l/100km
508 SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW6 l/100km
Expert {VAN} {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW6 l/100km
Rifter e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW6 l/100km
Rifter N1 e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW6 l/100km
Partner {VAN} Kastenwagen L1 1.5 BlueHDi 75 Grip 56 kW6 l/100km
Boxer {VAN} {VAN} L3H2 333 2.2 BlueHDi 120 88 kW7 l/100km
Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW7 l/100km
e-208 e-208 156 Active 115 kW14 l/100km
e-408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15 l/100km
e-308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15 l/100km
e-308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15 l/100km
e-2008 e-2008 156 Active 115 kW16 l/100km
e-5008 e-5008 230 Long Range Allure 170 kW17 l/100km
e-Rifter e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW19 l/100km
e-Partner {VAN} Kastenwagen L1 1.5 BlueHDi 75 Grip 56 kW19 l/100km
e-Expert {VAN} {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW23 l/100km
e-Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW24 l/100km
e-Expert Kombi {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW24 l/100km
e-Boxer {VAN} {VAN} L3H2 333 2.2 BlueHDi 120 88 kW26 l/100km
  • 508 PSE Limousine 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW 1 l/100km
  • 508 PSE SW 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW 1 l/100km
  • 408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 1 l/100km
  • 3008 1.6 HYBRID4 300 Roadtrip e-EAT8 220 kW 1 l/100km
  • 508 Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW 5 l/100km
  • 208 e-208 156 Active 115 kW 5 l/100km
  • 2008 e-2008 156 Active 115 kW 5 l/100km
  • 5008 e-5008 230 Long Range Allure 170 kW 5 l/100km
  • 308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 5 l/100km
  • 308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 5 l/100km
  • 508 SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW 6 l/100km
  • Expert {VAN} {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW 6 l/100km
  • Rifter e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW 6 l/100km
  • Rifter N1 e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW 6 l/100km
  • Partner {VAN} Kastenwagen L1 1.5 BlueHDi 75 Grip 56 kW 6 l/100km
  • Boxer {VAN} {VAN} L3H2 333 2.2 BlueHDi 120 88 kW 7 l/100km
  • Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW 7 l/100km
  • e-208 e-208 156 Active 115 kW 14 l/100km
  • e-408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 15 l/100km
  • e-308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 15 l/100km
  • e-308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW 15 l/100km
  • e-2008 e-2008 156 Active 115 kW 16 l/100km
  • e-5008 e-5008 230 Long Range Allure 170 kW 17 l/100km
  • e-Rifter e-Rifter L2 Allure {7-seats} 100 kW 19 l/100km
  • e-Partner {VAN} Kastenwagen L1 1.5 BlueHDi 75 Grip 56 kW 19 l/100km
  • e-Expert {VAN} {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW 23 l/100km
  • e-Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW 24 l/100km
  • e-Expert Kombi {VAN} Flexkabine Lang 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start 88 kW 24 l/100km
  • e-Boxer {VAN} {VAN} L3H2 333 2.2 BlueHDi 120 88 kW 26 l/100km

Como o consumo combinado (wltp) do Peugeot 208 se compara aos seus concorrentes mais próximos?

Peugeot 208 vs. carros similares
Consumo combinado (WLTP): Peugeot 208 vs. carros similares
Modelo do carroConsumo combinado (WLTP)
Mazda 2 Hybrid 20243 l/100km
Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid 20244 l/100km
Lancia Ypsilon Ibrida 1.2 48V-Hybrid 20254 l/100km
MG MG3 1.5 Hybrid+ 20244 l/100km
Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV 20234 l/100km
Peugeot 208 1.2 PureTech 75 20235 l/100km
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo 20235 l/100km
Opel Corsa 1.2 20235 l/100km
Renault Clio SCe 65 20235 l/100km
Hyundai i20 1.2 20235 l/100km
Skoda Scala 1.0 TSI 20245 l/100km
KIA Picanto 1.0 20245 l/100km
Hyundai i10 1.0 20235 l/100km
Hyundai i30 1.0 T-GDI 20245 l/100km
VW Golf 1.5 TSI 20245 l/100km
Subaru Impreza 2.0ie 20247 l/100km
Renault R5 E-Tech Electric 120 Urban Range (40 kWh) 202414 l/100km
Alpine A290 202415 l/100km
Leapmotor T03 202416 l/100km
Sono Motors Sion 202116 l/100km
  • mazdaMazda 2 Hybrid 2024 3 l/100km
  • suzukiSuzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid 2024 4 l/100km
  • lanciaLancia Ypsilon Ibrida 1.2 48V-Hybrid 2025 4 l/100km
  • mgMG MG3 1.5 Hybrid+ 2024 4 l/100km
  • hondaHonda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV 2023 4 l/100km
  • peugeotPeugeot 208 1.2 PureTech 75 2023 5 l/100km
  • mitsubishiMitsubishi Colt 1.0 Turbo 2023 5 l/100km
  • opelOpel Corsa 1.2 2023 5 l/100km
  • renaultRenault Clio SCe 65 2023 5 l/100km
  • hyundaiHyundai i20 1.2 2023 5 l/100km
  • skodaSkoda Scala 1.0 TSI 2024 5 l/100km
  • kiaKIA Picanto 1.0 2024 5 l/100km
  • hyundaiHyundai i10 1.0 2023 5 l/100km
  • hyundaiHyundai i30 1.0 T-GDI 2024 5 l/100km
  • vwVW Golf 1.5 TSI 2024 5 l/100km
  • subaruSubaru Impreza 2.0ie 2024 7 l/100km
  • renaultRenault R5 E-Tech Electric 120 Urban Range 2024 (40 kWh) 14 l/100km
  • alpineAlpine A290 2024 15 l/100km
  • Leapmotor T03 2024 16 l/100km
  • Sono Motors Sion 2021 16 l/100km

Carros semelhantes

Mitsubishi Colt
mitsubishi Logo 2023RJA
Body type
Hatchback
Comprimento
4053 mm
Largura
1798 mm
Altura
1439 mm
Distância entre eixos
2583 mm
Boot capacity
391 l
Peso
1189 kg
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
5 l/100km (0%)
Comparar
Opel Corsa
opel Logo 2023U
Body type
Hatchback
Comprimento
4061 mm
Largura
1765 mm
Altura
1435 mm
Distância entre eixos
2538 mm
Boot capacity
309 l
Peso
1110 kg
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
5 l/100km (0%)
Comparar
Renault Clio
renault Logo 2023RJA
Body type
Hatchback
Comprimento
4053 mm
Largura
1798 mm
Altura
1440 mm
Distância entre eixos
2583 mm
Boot capacity
391 l
Peso
1124 kg
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
5 l/100km (0%)
Comparar
Hyundai i20
hyundai Logo 2023BC3
Body type
Hatchback
Comprimento
4065 mm
Largura
1775 mm
Altura
1450 mm
Distância entre eixos
2580 mm
Boot capacity
352 l
Peso
1088 kg
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
5 l/100km (0%)
Comparar
Skoda Scala
skoda Logo 2024NW
Body type
Hatchback
Comprimento
4362 mm
Largura
1793 mm
Altura
1514 mm
Distância entre eixos
2649 mm
Boot capacity
467 l
Peso
1199 kg
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
5 l/100km (0%)
Comparar
Suzuki Swift
suzuki Logo 2024UZ
Body type
Hatchback
Comprimento
3860 mm
Largura
1735 mm
Altura
1485 mm
Distância entre eixos
2450 mm
Boot capacity
265 l
Peso
1069 kg
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
4 l/100km (-20%)
Comparar
KIA Picanto
kia Logo 2024JA
Body type
Hatchback
Comprimento
3605 mm
Largura
1595 mm
Altura
1485 mm
Distância entre eixos
2400 mm
Boot capacity
255 l
Peso
981 kg
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
5 l/100km (0%)
Comparar
Hyundai i10
hyundai Logo 2023AC3
Body type
Hatchback
Comprimento
3670 mm
Largura
1680 mm
Altura
1480 mm
Distância entre eixos
2425 mm
Boot capacity
252 l
Peso
996 kg
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
5 l/100km (0%)
Comparar
Hyundai i30
hyundai Logo 2024PDE
Body type
Hatchback
Comprimento
4340 mm
Largura
1795 mm
Altura
1455 mm
Distância entre eixos
2650 mm
Boot capacity
395 l
Peso
1291 kg
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
5 l/100km (0%)
Comparar
VW Golf
vw Logo 2024CD
Body type
Hatchback
Comprimento
4282 mm
Largura
1789 mm
Altura
1483 mm
Distância entre eixos
2620 mm
Boot capacity
381 l
Peso
1307 kg
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
5 l/100km (0%)
Comparar
Lancia Ypsilon
lancia Logo 2025L21
Body type
Hatchback
Comprimento
4075 mm
Largura
1755 mm
Altura
1435 mm
Distância entre eixos
2545 mm
Boot capacity
352 l
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
4 l/100km (-20%)
Comparar
Subaru Impreza
subaru Logo 2024G5
Body type
Hatchback
Comprimento
4490 mm
Largura
1780 mm
Altura
1515 mm
Distância entre eixos
2670 mm
Boot capacity
315 l
Peso
1574 kg
Portas
5
Consumo combinado (WLTP)
7 l/100km (+40%)
Comparar

Comparar com ...

Find the perfect match
Compare your car with other models
TOPlist