| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Kat. Graffic | Gasolina Super | 44kW 60HP | m () | Tração dianteira | 4 1124 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.9 Diesel Graffic | Diesel | 47kW 64HP | m () | Tração dianteira | 4 1905 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.4 XL | Gasolina | 49kW 67HP | m () | Tração dianteira | 4 1360 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.4 Kat. GR | Gasolina Super | 55kW 75HP | m () | Tração dianteira | 4 1360 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.4 SX | Gasolina | 62kW 84HP | m () | Tração dianteira | 4 1360 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.6 Kat. Injection XS | Gasolina Super | 65kW 88HP | m () | Tração dianteira | 4 1580 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.9 Kat. Injection GT | Gasolina Super | 80kW 109HP | m () | Tração dianteira | 4 1905 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 1.9 Kat. GTi | Gasolina Super | 88kW 120HP | m () | Tração dianteira | 4 1905 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.9 16V Kat. GTi | Gasolina Super | 108kW 147HP | m () | Tração dianteira | 4 1905 ccm | +11 000 EUR |
2024
• UZ
2023
• RJA
2025
• L21