| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDi FAP 135 DPF Platinum | Diesel | 98kW 133HP | m () | Tração dianteira | 4 2179 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | HDi FAP 135 DPF Platinum | Diesel | 98kW 133HP | a () | Tração dianteira | 4 2179 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 160 Platinum | Gasolina Super | 116kW 158HP | m () | Tração dianteira | 4 2230 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 160 Platinum | Gasolina Super | 116kW 158HP | a () | Tração dianteira | 4 2230 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | V6 210 Platinum | Gasolina Super | 152kW 207HP | m () | Tração dianteira | 6 2946 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | V6 210 Platinum | Gasolina Super | 152kW 207HP | a () | Tração dianteira | 6 2946 ccm | +6 000 EUR |
2023
• ND