| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDi FAP 135 DPF Prémium | Diesel | 98kW 133HP | m () | Tração dianteira | 4 2179 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | HDi FAP 135 DPF Prémium Automatik | Diesel | 98kW 133HP | a () | Tração dianteira | 4 2179 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | HDi FAP 135 DPF Prémium | Diesel | 100kW 136HP | m () | Tração dianteira | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 160 Prémium | Gasolina Super | 116kW 158HP | m () | Tração dianteira | 4 2230 ccm | (Modelo de entrada) |
| 5 | 160 Prémium Automatik | Gasolina Super | 116kW 158HP | a () | Tração dianteira | 4 2230 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 165 Prémium | Gasolina Super | 120kW 163HP | m () | Tração dianteira | 4 2230 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | HDi FAP 170 Bi-Turbo DPF Prémium | Diesel | 125kW 170HP | m () | Tração dianteira | 4 2179 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | V6 HDi FAP 205 Bi-Turbo DPF Prémium Automatik | Diesel | 150kW 204HP | a () | Tração dianteira | 6 2720 ccm | +10 000 EUR |
| 9 | V6 210 Platinum Référence | Gasolina Super | 152kW 207HP | a () | Tração dianteira | 6 2946 ccm | +11 000 EUR |
| 10 | V6 210 Sport Automatik | Gasolina Super | 155kW 211HP | a () | Tração dianteira | 6 2946 ccm | +12 000 EUR |
2023
• ND