Tração traseira
Gasolina Super Plus
Caixa automática de dupla embreagem, Caixa manual
4 - 6
275 - 308 km/h
380 - 450 Nm
220 - 368 kW
1988 - 3996 ccm
3.4 - 5.1 s
54 - 64 l
6 - 9 l/100km
9 - 12.3 l/100km
8.9 - 13 l/100km
9 - 12.2 l/100km
7.9 - 11.9 l/100km
194 - 294 g/km
1410 - 1525 kg
220 kW / 299 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 5 s |
Velocidade máxima | 275 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 168 g/km |
Torque | 380 Nm |
220 kW / 299 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 4 s |
Velocidade máxima | 275 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 158 g/km |
Torque | 380 Nm |
257 kW / 350 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 4 s |
Velocidade máxima | 285 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 184 g/km |
Torque | 420 Nm |
257 kW / 350 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 4 s |
Velocidade máxima | 285 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Torque | 420 Nm |
269 kW / 366 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 4.6 s |
Velocidade máxima | 290 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 12.3 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 7 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 205 g/km |
Torque | 420 Nm |
269 kW / 366 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 4.3 s |
Velocidade máxima | 290 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.2 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10.9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6.6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 186 g/km |
Torque | 430 Nm |
294 kW / 400 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 4.5 s |
Velocidade máxima | 293 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 10.9 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 247 g/km |
Torque | 420 Nm |
294 kW / 400 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 4 s |
Velocidade máxima | 288 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 10 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 15 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 9 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 9 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 230 g/km |
Torque | 430 Nm |
309 kW / 420 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 4.4 s |
Velocidade máxima | 301 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 11 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 251 g/km |
Torque | 420 Nm |
309 kW / 420 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 3 s |
Velocidade máxima | 300 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 10 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 16 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 10 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 9 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 242 g/km |
Torque | 430 Nm |
368 kW / 500 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 3.4 s |
Velocidade máxima | 308 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 13 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 20.9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 12.2 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 11.9 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 294 g/km |
Torque | 450 Nm |
1996
986 foi introduzido.
2002
986 (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 986.
2004
987 foi introduzido e substituiu 986 (1. Facelift).
2009
987 (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 987.
2012
981 foi introduzido e substituiu 987 (1. Facelift).
2016
982 foi introduzido e substituiu 981.
2024
A produção do Porsche Boxster foi descontinuada.