| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 MPI Reference | Gasolina Super | 59kW 80HP | m () | Tração dianteira | 3 999 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.0 TGI Style | Erdgas / Super | 66kW 90HP | m () | Tração dianteira | 3 999 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.0 TSI Style | Gasolina Super | 70kW 95HP | m () | Tração dianteira | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI Style | Gasolina Super | 81kW 110HP | m () | Tração dianteira | 3 999 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.0 TSI Style DSG | Gasolina Super | 81kW 110HP | a () | Tração dianteira | 3 999 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 1.0 TSI Style | Gasolina Super | 85kW 116HP | m () | Tração dianteira | 3 999 ccm | +7 000 EUR |
| 7 | 1.0 TSI Style DSG | Gasolina Super | 85kW 116HP | a () | Tração dianteira | 3 999 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | 1.5 TSI FR DSG | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | +11 000 EUR |
2023
• RJA
2024
• UZ
2025
• L21