| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 HTP Classic | Gasolina Super | 40kW 54HP | m () | Tração dianteira | 3 1198 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.9 SDI Sport | Diesel | 47kW 64HP | m () | Tração dianteira | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.2 HTP 12V Sport | Gasolina Super | 47kW 64HP | m () | Tração dianteira | 3 1198 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.4 TDI Classic | Diesel | 51kW 69HP | m () | Tração dianteira | 3 1422 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.4 TDI Sport | Diesel | 55kW 75HP | m () | Tração dianteira | 3 1422 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.4 16V Extra | Gasolina Super | 55kW 75HP | m () | Tração dianteira | 4 1390 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.4 16V Sport | Gasolina Super | 55kW 75HP | a () | Tração dianteira | 4 1390 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.4 TDI Classic | Diesel | 59kW 80HP | m () | Tração dianteira | 3 1422 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 1.9 TDI Extra | Diesel | 74kW 101HP | m () | Tração dianteira | 4 1896 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 1.4 16V Sport | Gasolina Super Plus | 74kW 101HP | m () | Tração dianteira | 4 1390 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 2.0 Sport | Gasolina Super | 85kW 116HP | m () | Tração dianteira | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2024
• UZ