| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 Active | Gasolina Super | 55kW 75HP | m () | Tração dianteira | 3 1198 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.2 TSI Active | Gasolina Super | 63kW 86HP | m () | Tração dianteira | 4 1197 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.6 TDI Active | Diesel | 66kW 90HP | m () | Tração dianteira | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 1.6 TDI Active DSG | Diesel | 66kW 90HP | a () | Tração dianteira | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.2 TSI Green tec Active | Gasolina Super | 66kW 90HP | m () | Tração dianteira | 4 1197 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.2 TSI Green tec Active DSG | Gasolina Super | 66kW 90HP | a () | Tração dianteira | 4 1197 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.6 TDI Active | Diesel | 77kW 105HP | m () | Tração dianteira | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 1.2 TSI Active | Gasolina Super | 77kW 105HP | m () | Tração dianteira | 4 1197 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.2 TSI Green tec Active | Gasolina Super | 81kW 110HP | m () | Tração dianteira | 4 1197 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.6 TDI Green tec Active | Diesel | 85kW 116HP | m () | Tração dianteira | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | 1.4 TSI Ambition DSG | Gasolina Super | 90kW 122HP | a () | Tração dianteira | 4 1390 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 1.4 TSI Green tec Ambition DSG | Gasolina Super | 92kW 125HP | a () | Tração dianteira | 4 1395 ccm | +7 000 EUR |
2023
2023