| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combi 1.6 TDI Active DSG | Diesel | 88kW 120HP | a () | Tração dianteira | 4 1598 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | Combi 2.0 TDI Active DSG | Diesel | 90kW 122HP | a () | Tração dianteira | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | Combi 2.0 TDI Active | Diesel | 110kW 150HP | m () | Tração dianteira | 4 1968 ccm | 0 EUR |
| 4 | Combi 2.0 TDI Active DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Tração dianteira | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | Combi 1.5 TSI Ambition DSG | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Combi 1.5 TSI L&K | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tração dianteira | 4 1498 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | Combi 2.0 TDI Ambition DSG | Diesel | 140kW 190HP | a () | Tração dianteira | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | Combi 2.0 TSI Ambition DSG | Gasolina Super | 140kW 190HP | a () | Tração dianteira | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | Combi 2.0 TDI Ambition DSG | Diesel | 147kW 200HP | a () | Tração dianteira | 4 1968 ccm | +12 000 EUR |
| 10 | Combi 1.4 TSI iV Ambition DSG | Gasolina Super | 160kW 218HP | a () | Tração dianteira | 4 1395 ccm | +10 000 EUR |
| 11 | Combi 2.0 TSI Style 4x4 DSG | Gasolina Super | 200kW 272HP | a () | Tração integral | 4 1984 ccm | +13 000 EUR |
| 12 | Combi 2.0 TSI Style 4x4 DSG | Gasolina Super | 206kW 280HP | a () | Tração integral | 4 1984 ccm | +19 000 EUR |
2023
• ND
2022
• JY