| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5R ecomatic Active | Gás Liquefeito de Petróleo | 79kW 107HP | m () | Tração integral | 4 1498 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.5R ecomatic Active Automatik | Gás Liquefeito de Petróleo | 79kW 107HP | a () | Tração integral | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.5R Active | Gasolina Super | 79kW 107HP | a () | Tração integral | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.5R Comfort | Gasolina Super | 79kW 107HP | m () | Tração integral | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2.0D Active | Diesel | 110kW 150HP | m () | Tração integral | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 2.0R ecomatic Active | Gás Liquefeito de Petróleo | 110kW 150HP | m () | Tração integral | 4 1994 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 2.0R ecomatic Active Automatik | Gás Liquefeito de Petróleo | 110kW 150HP | a () | Tração integral | 4 1994 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 2.0R Active | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tração integral | 4 1994 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 2.0R Comfort | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tração integral | 4 1994 ccm | +3 000 EUR |
2023
• FA1