| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Elétrico | 225kW 306HP | a () | Tração traseira | 0 0 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 60 | Elétrico | 235kW 320HP | a () | Tração traseira | 0 0 ccm | -14 000 EUR |
| 3 | 60D | Elétrico | 244kW 332HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | -8 000 EUR |
| 4 | 75 | Elétrico | 285kW 388HP | a () | Tração traseira | 0 0 ccm | -13 000 EUR |
| 5 | Standard Range | Elétrico | 310kW 422HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | -4 000 EUR |
| 6 | 75D | Elétrico | 315kW 428HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | -12 000 EUR |
| 7 | P90D | Elétrico | 345kW 469HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | +42 000 EUR |
| 8 | 70D | Elétrico | 386kW 525HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | Maximum Range | Elétrico | 415kW 564HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | -1 000 EUR |
| 10 | P100D | Elétrico | 515kW 700HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | +63 000 EUR |
| 11 | Performance | Elétrico | 580kW 789HP | a () | Tração integral | 0 0 ccm | +16 000 EUR |
2021
• K1