| Ano da geração | Capacidade total da bateria |
|---|---|
| Aygo, Ano do modelo 2025 (Aygo AB7 (1. Facelift)) | 1 kWh |
| Aygo, Ano do modelo 2012 (AB1 (2. Facelift)) | 0 kWh |
| Aygo, Ano do modelo 2014 (AB1) | 0 kWh |
| Aygo, Ano do modelo 2018 (AB1 (1. Facelift)) | 0 kWh |
| Aygo, Ano do modelo 2022 (Aygo AB7) | 0 kWh |
| Nome da variante | Capacidade total da bateria |
|---|---|
| Proace Max Electric {VAN} | 110 kWh |
| bZ4X | 58 kWh |
| Proace Electric {VAN} | 50 kWh |
| Proace Electric Verso | 50 kWh |
| Proace City Electric {VAN} | 50 kWh |
| Proace City Electric Verso | 50 kWh |
| Urban Cruiser | 49 kWh |
| RAV4 Plug-In Hybrid | 18 kWh |
| Prius Plug-In | 13 kWh |
| C-HR | 4 kWh |
| Mirai | 1 kWh |
| Yaris Cross | 1 kWh |
| Aygo X ) | 1 kWh |
2025
• L21