| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 Kinetic Geartronic | Diesel | 120kW 163HP | a () | Tração dianteira | 5 2400 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | D5 Kinetic AWD | Diesel | 136kW 185HP | m () | Tração integral | 5 2401 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | D5 Kinetic AWD Geartronic | Diesel | 136kW 185HP | a () | Tração integral | 5 2401 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | D5 Kinetic AWD Geartronic | Diesel | 147kW 200HP | a () | Tração integral | 5 2400 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | 2.5T Kinetic AWD | Gasolina Super | 154kW 209HP | m () | Tração integral | 5 2521 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 2.5T Kinetic AWD Geartronic | Gasolina Super | 154kW 209HP | a () | Tração integral | 5 2521 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 3.2 Kinetic AWD Geartronic | Gasolina Super | 175kW 238HP | a () | Tração integral | 6 3192 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | 3.2 Kinetic AWD Geartronic | Gasolina Super | 179kW 243HP | a () | Tração integral | 6 3192 ccm | +8 000 EUR |
| 9 | V8 Momentum AWD Geartronic | Gasolina Super | 232kW 316HP | a () | Tração integral | 8 4414 ccm | +23 000 EUR |
2023
• 9YA
2024
• KP