| # | Nome | Combustível | Potência | Transmissão | Tração | Cilindros Cm³ | Preço a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 Kinetic Geartronic | Diesel | 140kW 190HP | a () | Tração dianteira | 4 1969 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | D5 First Edition AWD Geartronic | Diesel | 165kW 224HP | a () | Tração integral | 4 1969 ccm | +40 000 EUR |
| 3 | D5 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic | Diesel | 171kW 233HP | a () | Tração integral | 4 1969 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | D5 Kinetic AWD Geartronic | Diesel | 173kW 235HP | a () | Tração integral | 4 1969 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | D5 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic | Diesel | 177kW 241HP | a () | Tração integral | 4 1969 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | T5 Momentum AWD Geartronic | Gasolina Super | 184kW 250HP | a () | Tração integral | 4 1969 ccm | +10 000 EUR |
| 7 | T5 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic | Gasolina Super | 186kW 253HP | a () | Tração integral | 4 1969 ccm | +12 000 EUR |
| 8 | T5 Kinetic AWD Geartronic | Gasolina Super | 187kW 254HP | a () | Tração integral | 4 1969 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | T6 Momentum AWD Geartronic | Gasolina Super | 228kW 310HP | a () | Tração integral | 4 1969 ccm | +13 000 EUR |
| 10 | T6 Momentum AWD Geartronic | Gasolina Super | 235kW 320HP | a () | Tração integral | 4 1969 ccm | +13 000 EUR |
| 11 | T6 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic | Gasolina Super | 240kW 326HP | a () | Tração integral | 4 1969 ccm | +15 000 EUR |
| 12 | T6 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic | Gasolina Super | 246kW 335HP | a () | Tração integral | 4 1969 ccm | +10 000 EUR |
2022
• 636