| Nome do pneu | Comprimento |
|---|---|
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 5413 mm |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 5413 mm |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 5118 mm |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 4980 mm |
| VW ID.7 2023 (novo) | 4961 mm |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 4955 mm |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 4925 mm |
| Polestar 4 2024 (novo) | 4840 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 4834 mm |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 4712 mm |
| SERES 5 2023 (novo) | 4710 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 4653 mm |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 4535 mm |
VW ID.7 2023 (novo)
4961 mm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
4834 mm
VW ID. Buzz 2022 (novo)
4712 mm
MG Cyberster 2024 (novo)
4535 mm
| Nome do pneu | Distância entre eixos |
|---|---|
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 3450 mm |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 3450 mm |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 3150 mm |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 3000 mm |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 3000 mm |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 2999 mm |
| Polestar 4 2024 (novo) | 2999 mm |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 2989 mm |
| VW ID.7 2023 (novo) | 2971 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 2905 mm |
| SERES 5 2023 (novo) | 2875 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 2765 mm |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 2690 mm |
VW ID. Buzz 2022 (novo)
2989 mm
VW ID.7 2023 (novo)
2971 mm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
2905 mm
MG Cyberster 2024 (novo)
2690 mm
| Nome do pneu | Largura |
|---|---|
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 2254 mm |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 2050 mm |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 2050 mm |
| Polestar 4 2024 (novo) | 2008 mm |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 2005 mm |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 1985 mm |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 1950 mm |
| SERES 5 2023 (novo) | 1930 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 1920 mm |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 1915 mm |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 1913 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 1879 mm |
| VW ID.7 2023 (novo) | 1862 mm |
VW ID. Buzz 2022 (novo)
1985 mm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
1920 mm
MG Cyberster 2024 (novo)
1913 mm
VW ID.7 2023 (novo)
1862 mm
| Nome do pneu | Largura com espelhos |
|---|---|
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 2485 mm |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 2225 mm |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 2212 mm |
| SERES 5 2023 (novo) | 2180 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 2148 mm |
| VW ID.7 2023 (novo) | 2141 mm |
| Polestar 4 2024 (novo) | 2139 mm |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 2110 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 2099 mm |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 mm |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 mm |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 mm |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 0 mm |
VW ID. Buzz 2022 (novo)
2212 mm
VW ID.7 2023 (novo)
2141 mm
MG Cyberster 2024 (novo)
2110 mm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
2099 mm
| Nome do pneu | Altura |
|---|---|
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 2254 mm |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 2254 mm |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 1927 mm |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 1696 mm |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 1680 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 1621 mm |
| SERES 5 2023 (novo) | 1620 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 1574 mm |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 1560 mm |
| VW ID.7 2023 (novo) | 1536 mm |
| Polestar 4 2024 (novo) | 1534 mm |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 1490 mm |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 1329 mm |
VW ID. Buzz 2022 (novo)
1927 mm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
1574 mm
VW ID.7 2023 (novo)
1536 mm
MG Cyberster 2024 (novo)
1329 mm
| Nome do pneu | Altura do solo |
|---|---|
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 204 mm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 194 mm |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 174 mm |
| Polestar 4 2024 (novo) | 166 mm |
| SERES 5 2023 (novo) | 160 mm |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 158 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 155 mm |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 116 mm |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 mm |
| VW ID.7 2023 (novo) | 0 mm |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 mm |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 0 mm |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 0 mm |
VW ID. Buzz 2022 (novo)
158 mm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
155 mm
MG Cyberster 2024 (novo)
116 mm
VW ID.7 2023 (novo)
0 mm
| Nome do pneu | Diâmetro de giro |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 m |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 11 m |
| VW ID.7 2023 (novo) | 10 m |
| Polestar 4 2024 (novo) | 11 m |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 m |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 m |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 m |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 10 m |
| SERES 5 2023 (novo) | 0 m |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 12 m |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 12 m |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 11 m |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 0 m |
VW ID.7 2023 (novo)
10 m
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 m
VW ID. Buzz 2022 (novo)
11 m
MG Cyberster 2024 (novo)
0 m
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas |
|---|---|
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 1121 l |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 621 l |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 570 l |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 539 l |
| VW ID.7 2023 (novo) | 532 l |
| Polestar 4 2024 (novo) | 526 l |
| SERES 5 2023 (novo) | 367 l |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 200 l |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 l |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 l |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 l |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 0 l |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 0 l |
VW ID. Buzz 2022 (novo)
1121 l
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
621 l
VW ID.7 2023 (novo)
532 l
MG Cyberster 2024 (novo)
200 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros dobrados, chão ao teto) |
|---|---|
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 10000 l |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 10000 l |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 2205 l |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 1873 l |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 1610 l |
| VW ID.7 2023 (novo) | 1586 l |
| Polestar 4 2024 (novo) | 1536 l |
| SERES 5 2023 (novo) | 723 l |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 l |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 0 l |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 l |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 l |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 0 l |
VW ID. Buzz 2022 (novo)
2205 l
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
1873 l
VW ID.7 2023 (novo)
1586 l
MG Cyberster 2024 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros rebatidos, do fundo até as janelas) |
|---|---|
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 1581 l |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 249 l |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 l |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 0 l |
| VW ID.7 2023 (novo) | 0 l |
| Polestar 4 2024 (novo) | 0 l |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 l |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 l |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 l |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 0 l |
| SERES 5 2023 (novo) | 0 l |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 0 l |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 0 l |
VW ID. Buzz 2022 (novo)
1581 l
MG Cyberster 2024 (novo)
249 l
VW ID.7 2023 (novo)
0 l
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Assentos |
|---|---|
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 7 |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 5 |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 5 |
| VW ID.7 2023 (novo) | 5 |
| Polestar 4 2024 (novo) | 5 |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 5 |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 5 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 5 |
| SERES 5 2023 (novo) | 5 |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 5 |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 3 |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 3 |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 2 |
VW ID.7 2023 (novo)
5
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
5
VW ID. Buzz 2022 (novo)
5
MG Cyberster 2024 (novo)
2
| Nome do pneu | Lugares máx. |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 0 |
| VW ID.7 2023 (novo) | 0 |
| Polestar 4 2024 (novo) | 0 |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 0 |
| SERES 5 2023 (novo) | 0 |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 0 |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 0 |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 0 |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 0 |
VW ID.7 2023 (novo)
0
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0
VW ID. Buzz 2022 (novo)
0
MG Cyberster 2024 (novo)
0
| Nome do pneu | Portas |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 5 |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 5 |
| VW ID.7 2023 (novo) | 5 |
| Polestar 4 2024 (novo) | 5 |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 5 |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 5 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 5 |
| SERES 5 2023 (novo) | 5 |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 5 |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 4 |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 4 |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 4 |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 2 |
VW ID.7 2023 (novo)
5
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
5
VW ID. Buzz 2022 (novo)
5
MG Cyberster 2024 (novo)
2
| Nome do pneu | Isofix |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | Série |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | ? |
| VW ID.7 2023 (novo) | Série |
| Polestar 4 2024 (novo) | Série |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | Série |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | Série |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | ? |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | Série |
| SERES 5 2023 (novo) | Série |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | ? |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | ? |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | Série |
| MG Cyberster 2024 (novo) | ? |
VW ID.7 2023 (novo)
Série
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
?
VW ID. Buzz 2022 (novo)
Série
MG Cyberster 2024 (novo)
?
| Nome do pneu | Tração |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | Tração traseira |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | Tração traseira |
| VW ID.7 2023 (novo) | Tração traseira |
| Polestar 4 2024 (novo) | Tração traseira |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | Tração traseira |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | Tração integral |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | Tração dianteira |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | Tração integral |
| SERES 5 2023 (novo) | Tração traseira |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | Tração dianteira |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | Tração traseira |
| MG Cyberster 2024 (novo) | Tração traseira |
VW ID.7 2023 (novo)
Tração traseira
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
Tração dianteira
VW ID. Buzz 2022 (novo)
Tração traseira
MG Cyberster 2024 (novo)
Tração traseira
| Nome do pneu | Combustível |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | Elétrico |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | Elétrico |
| VW ID.7 2023 (novo) | Elétrico |
| Polestar 4 2024 (novo) | Elétrico |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | Elétrico |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | Elétrico |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | Elétrico |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | Elétrico |
| SERES 5 2023 (novo) | Elétrico |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | Diesel |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | Diesel |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | Elétrico |
| MG Cyberster 2024 (novo) | Elétrico |
VW ID.7 2023 (novo)
Elétrico
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
Elétrico
VW ID. Buzz 2022 (novo)
Elétrico
MG Cyberster 2024 (novo)
Elétrico
| Nome do pneu | Caixa de câmbio |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | Caixa redutora |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | Caixa redutora |
| VW ID.7 2023 (novo) | Caixa redutora |
| Polestar 4 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | Caixa redutora |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | Caixa redutora |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | Caixa redutora |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | Caixa redutora |
| SERES 5 2023 (novo) | Caixa redutora |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | Caixa manual |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | Caixa manual |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | Caixa redutora |
| MG Cyberster 2024 (novo) | Caixa redutora |
VW ID.7 2023 (novo)
Caixa redutora
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
Caixa redutora
VW ID. Buzz 2022 (novo)
Caixa redutora
MG Cyberster 2024 (novo)
Caixa redutora
| Nome do pneu | Marchas |
|---|---|
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 6 |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 6 |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 1 |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 1 |
| VW ID.7 2023 (novo) | 1 |
| Polestar 4 2024 (novo) | 1 |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 1 |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 1 |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 1 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 1 |
| SERES 5 2023 (novo) | 1 |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 1 |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 1 |
VW ID.7 2023 (novo)
1
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
1
VW ID. Buzz 2022 (novo)
1
MG Cyberster 2024 (novo)
1
| Nome do pneu | Cilindros |
|---|---|
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 4 |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 4 |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 0 |
| VW ID.7 2023 (novo) | 0 |
| Polestar 4 2024 (novo) | 0 |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 0 |
| SERES 5 2023 (novo) | 0 |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 0 |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 0 |
VW ID.7 2023 (novo)
0
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0
VW ID. Buzz 2022 (novo)
0
MG Cyberster 2024 (novo)
0
| Nome do pneu | Velocidade máxima |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 200 km/h |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 200 km/h |
| Polestar 4 2024 (novo) | 200 km/h |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 200 km/h |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 195 km/h |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 190 km/h |
| VW ID.7 2023 (novo) | 180 km/h |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 180 km/h |
| SERES 5 2023 (novo) | 180 km/h |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 148 km/h |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 148 km/h |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 145 km/h |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 km/h |
MG Cyberster 2024 (novo)
195 km/h
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
190 km/h
VW ID.7 2023 (novo)
180 km/h
VW ID. Buzz 2022 (novo)
145 km/h
| Nome do pneu | Potência |
|---|---|
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 300 kW |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 253 kW |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 253 kW |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 250 kW |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 220 kW |
| SERES 5 2023 (novo) | 220 kW |
| VW ID.7 2023 (novo) | 210 kW |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 200 kW |
| Polestar 4 2024 (novo) | 200 kW |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 190 kW |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 125 kW |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 88 kW |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 88 kW |
MG Cyberster 2024 (novo)
250 kW
VW ID.7 2023 (novo)
210 kW
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
190 kW
VW ID. Buzz 2022 (novo)
125 kW
| Nome do pneu | Torque |
|---|---|
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 620 Nm |
| VW ID.7 2023 (novo) | 545 Nm |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 475 Nm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 460 Nm |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 450 Nm |
| SERES 5 2023 (novo) | 420 Nm |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 343 Nm |
| Polestar 4 2024 (novo) | 343 Nm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 343 Nm |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 320 Nm |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 320 Nm |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 310 Nm |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 Nm |
VW ID.7 2023 (novo)
545 Nm
MG Cyberster 2024 (novo)
475 Nm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
343 Nm
VW ID. Buzz 2022 (novo)
310 Nm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 2184 ccm |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 2184 ccm |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 ccm |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 0 ccm |
| VW ID.7 2023 (novo) | 0 ccm |
| Polestar 4 2024 (novo) | 0 ccm |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 ccm |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 ccm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 ccm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 0 ccm |
| SERES 5 2023 (novo) | 0 ccm |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 0 ccm |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 0 ccm |
VW ID.7 2023 (novo)
0 ccm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 ccm
VW ID. Buzz 2022 (novo)
0 ccm
MG Cyberster 2024 (novo)
0 ccm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 2184 ccm |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 2184 ccm |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 ccm |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 0 ccm |
| VW ID.7 2023 (novo) | 0 ccm |
| Polestar 4 2024 (novo) | 0 ccm |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 ccm |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 ccm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 ccm |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 0 ccm |
| SERES 5 2023 (novo) | 0 ccm |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 0 ccm |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 0 ccm |
VW ID.7 2023 (novo)
0 ccm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 ccm
VW ID. Buzz 2022 (novo)
0 ccm
MG Cyberster 2024 (novo)
0 ccm
| Nome do pneu | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 6 s |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 7 s |
| VW ID.7 2023 (novo) | 6 s |
| Polestar 4 2024 (novo) | 7 s |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 5 s |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 7 s |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 7 s |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 6 s |
| SERES 5 2023 (novo) | 6 s |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 0 s |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 0 s |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 10 s |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 5 s |
VW ID.7 2023 (novo)
6 s
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
7 s
VW ID. Buzz 2022 (novo)
10 s
MG Cyberster 2024 (novo)
5 s
| Nome do pneu | Capacidade do tanque |
|---|---|
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 90 l |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 90 l |
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 l |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 0 l |
| VW ID.7 2023 (novo) | 0 l |
| Polestar 4 2024 (novo) | 0 l |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 l |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 l |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 l |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 0 l |
| SERES 5 2023 (novo) | 0 l |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 0 l |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 0 l |
VW ID.7 2023 (novo)
0 l
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 l
VW ID. Buzz 2022 (novo)
0 l
MG Cyberster 2024 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Consumo combinado (NEDC) |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 l/100km |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 0 l/100km |
| VW ID.7 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Polestar 4 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 l/100km |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 0 l/100km |
| SERES 5 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 0 l/100km |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 0 l/100km |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 0 l/100km |
VW ID.7 2023 (novo)
0 l/100km
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 l/100km
VW ID. Buzz 2022 (novo)
0 l/100km
MG Cyberster 2024 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 l/100km |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 0 l/100km |
| VW ID.7 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Polestar 4 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 l/100km |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 0 l/100km |
| SERES 5 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 0 l/100km |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 0 l/100km |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 0 l/100km |
VW ID.7 2023 (novo)
0 l/100km
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 l/100km
VW ID. Buzz 2022 (novo)
0 l/100km
MG Cyberster 2024 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Consumo combinado (WLTP) |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 18 l/100km |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 18 l/100km |
| VW ID.7 2023 (novo) | 14 l/100km |
| Polestar 4 2024 (novo) | 17 l/100km |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 23 l/100km |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 15 l/100km |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 16 l/100km |
| SERES 5 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 7 l/100km |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 7 l/100km |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 20 l/100km |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 16 l/100km |
VW ID.7 2023 (novo)
14 l/100km
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
15 l/100km
VW ID. Buzz 2022 (novo)
20 l/100km
MG Cyberster 2024 (novo)
16 l/100km
| Nome do pneu | Emissões de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 0 g/km |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 0 g/km |
| VW ID.7 2023 (novo) | 0 g/km |
| Polestar 4 2024 (novo) | 0 g/km |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | 0 g/km |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 0 g/km |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 g/km |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | 0 g/km |
| SERES 5 2023 (novo) | 0 g/km |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | 200 g/km |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | 200 g/km |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | 0 g/km |
| MG Cyberster 2024 (novo) | 0 g/km |
VW ID.7 2023 (novo)
0 g/km
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 g/km
VW ID. Buzz 2022 (novo)
0 g/km
MG Cyberster 2024 (novo)
0 g/km
| Nome do pneu | Padrão de emissão |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | Veículo Elétrico |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| VW ID.7 2023 (novo) | Veículo Elétrico |
| Polestar 4 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | Veículo Elétrico |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | Veículo Elétrico |
| Skoda Enyaq iV 2021 (novo) | Veículo Elétrico |
| SERES 5 2023 (novo) | Veículo Elétrico |
| Citroen Jumper 2024 (novo) | Caminhão |
| Peugeot Boxer 2024 (novo) | Caminhão |
| VW ID. Buzz 2022 (novo) | Veículo Elétrico |
| MG Cyberster 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
VW ID.7 2023 (novo)
Veículo Elétrico
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
Veículo Elétrico
VW ID. Buzz 2022 (novo)
Veículo Elétrico
MG Cyberster 2024 (novo)
Veículo Elétrico
| Nome do pneu | Tamanho do pneu |
|---|---|
| Hongqi EHS7 2025 (novo) | 255/45R21 |
| ZEEKR 001 2024 (novo) | 255/45R21 |
| VW ID.7 2023 (novo) | 235/50R19 |
| Polestar 4 2024 (novo) | 255/50R20 |
| Hongqi EH7 2024 (novo) | ? |
| VinFast VF 9 2022 (novo) | 275/45R20 |
