| Nome do pneu | Comprimento |
|---|---|
| Audi A8 2021 (novo) | 5190 mm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 5072 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 4825 mm |
| BMW 3 2024 (novo) | 4713 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 4672 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 4531 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 4498 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 4498 mm |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 4425 mm |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 4379 mm |
| BMW Z4 2022 (novo) | 4324 mm |
| Audi Q2 2020 (novo) | 4208 mm |
| Audi A1 2018 (novo) | 4029 mm |
Jaguar X-Type 2007
4672 mm
Porsche Cayman 2016 (novo)
4379 mm
| Nome do pneu | Distância entre eixos |
|---|---|
| Audi A8 2021 (novo) | 2998 mm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2995 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2890 mm |
| BMW 3 2024 (novo) | 2851 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 2716 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 2716 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 2710 mm |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 2702 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 2681 mm |
| Audi Q2 2020 (novo) | 2601 mm |
| Audi A1 2018 (novo) | 2563 mm |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 2475 mm |
| BMW Z4 2022 (novo) | 2470 mm |
Jaguar X-Type 2007
2710 mm
Porsche Cayman 2016 (novo)
2475 mm
| Nome do pneu | Largura |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (novo) | 1970 mm |
| Audi A8 2021 (novo) | 1945 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 1931 mm |
| BMW Z4 2022 (novo) | 1864 mm |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 1863 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1859 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1859 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 1859 mm |
| BMW 3 2024 (novo) | 1827 mm |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 1801 mm |
| Audi Q2 2020 (novo) | 1794 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 1789 mm |
| Audi A1 2018 (novo) | 1740 mm |
Porsche Cayman 2016 (novo)
1801 mm
Jaguar X-Type 2007
1789 mm
| Nome do pneu | Largura com espelhos |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (novo) | 2212 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2187 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 2159 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 2159 mm |
| Audi A8 2021 (novo) | 2130 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 2087 mm |
| BMW 3 2024 (novo) | 2068 mm |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 2034 mm |
| BMW Z4 2022 (novo) | 2024 mm |
| Audi Q2 2020 (novo) | 2009 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 2000 mm |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 1994 mm |
| Audi A1 2018 (novo) | 1940 mm |
Jaguar X-Type 2007
2000 mm
Porsche Cayman 2016 (novo)
1994 mm
| Nome do pneu | Altura |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 1973 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 1819 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1811 mm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 1734 mm |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 1652 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1601 mm |
| Audi Q2 2020 (novo) | 1508 mm |
| Audi A8 2021 (novo) | 1473 mm |
| BMW 3 2024 (novo) | 1440 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 1430 mm |
| Audi A1 2018 (novo) | 1409 mm |
| BMW Z4 2022 (novo) | 1304 mm |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 1295 mm |
Jaguar X-Type 2007
1430 mm
Porsche Cayman 2016 (novo)
1295 mm
| Nome do pneu | Altura do solo |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (novo) | 245 mm |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 241 mm |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 205 mm |
| Audi Q2 2020 (novo) | 145 mm |
| BMW 3 2024 (novo) | 141 mm |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 133 mm |
| BMW Z4 2022 (novo) | 117 mm |
| Jaguar X-Type 2007 | 0 mm |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 mm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 0 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 mm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 0 mm |
| Audi A1 2018 (novo) | 0 mm |
Porsche Cayman 2016 (novo)
133 mm
Jaguar X-Type 2007
0 mm
| Nome do pneu | Diâmetro de giro |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 10 m |
| Audi A1 2018 (novo) | 10 m |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 11 m |
| Audi Q3 2025 (novo) | 11 m |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 11 m |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 11 m |
| Audi Q2 2020 (novo) | 11 m |
| BMW 3 2024 (novo) | 11 m |
| BMW Z4 2022 (novo) | 11 m |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 11 m |
| Audi A8 2021 (novo) | 12 m |
| Audi Q7 2024 (novo) | 12 m |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 13 m |
Jaguar X-Type 2007
10 m
Porsche Cayman 2016 (novo)
11 m
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas |
|---|---|
| Audi Q7 2024 (novo) | 867 l |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 640 l |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 520 l |
| Audi A8 2021 (novo) | 505 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 488 l |
| BMW 3 2024 (novo) | 480 l |
| Jaguar X-Type 2007 | 452 l |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 433 l |
| Audi Q2 2020 (novo) | 405 l |
| Audi A1 2018 (novo) | 335 l |
| BMW Z4 2022 (novo) | 281 l |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 184 l |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 0 l |
Jaguar X-Type 2007
452 l
Porsche Cayman 2016 (novo)
184 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros dobrados, chão ao teto) |
|---|---|
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 2900 l |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 2127 l |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2010 l |
| Audi Q7 2024 (novo) | 1993 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1386 l |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 1309 l |
| Audi A1 2018 (novo) | 1090 l |
| Audi Q2 2020 (novo) | 1050 l |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 272 l |
| Jaguar X-Type 2007 | 0 l |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 l |
| BMW 3 2024 (novo) | 0 l |
| BMW Z4 2022 (novo) | 0 l |
Porsche Cayman 2016 (novo)
272 l
Jaguar X-Type 2007
0 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros rebatidos, do fundo até as janelas) |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 0 l |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 0 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 l |
| Audi Q7 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 0 l |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 0 l |
| Audi Q2 2020 (novo) | 0 l |
| BMW 3 2024 (novo) | 0 l |
| Audi A1 2018 (novo) | 0 l |
| BMW Z4 2022 (novo) | 0 l |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 0 l |
Jaguar X-Type 2007
0 l
Porsche Cayman 2016 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Assentos |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 5 |
| Audi A8 2021 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 5 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 5 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 5 |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 5 |
| Audi Q2 2020 (novo) | 5 |
| BMW 3 2024 (novo) | 5 |
| Audi A1 2018 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 2 |
| BMW Z4 2022 (novo) | 2 |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 2 |
Jaguar X-Type 2007
5
Porsche Cayman 2016 (novo)
2
| Nome do pneu | Lugares máx. |
|---|---|
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 3 |
| Jaguar X-Type 2007 | 0 |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 0 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 0 |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 0 |
| Audi Q2 2020 (novo) | 0 |
| BMW 3 2024 (novo) | 0 |
| Audi A1 2018 (novo) | 0 |
| BMW Z4 2022 (novo) | 0 |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 0 |
Jaguar X-Type 2007
0
Porsche Cayman 2016 (novo)
0
| Nome do pneu | Portas |
|---|---|
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 5 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 5 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 5 |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 5 |
| Audi Q2 2020 (novo) | 5 |
| Audi A1 2018 (novo) | 5 |
| Jaguar X-Type 2007 | 4 |
| Audi A8 2021 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 4 |
| BMW 3 2024 (novo) | 4 |
| BMW Z4 2022 (novo) | 2 |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 2 |
Jaguar X-Type 2007
4
Porsche Cayman 2016 (novo)
2
| Nome do pneu | Isofix |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | a.W. |
| Audi A8 2021 (novo) | Série |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | ? |
| Audi Q3 2025 (novo) | Série |
| Audi Q7 2024 (novo) | Série |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | Série |
| Volvo XC40 2022 (novo) | Série |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | ? |
| Audi Q2 2020 (novo) | Série |
| BMW 3 2024 (novo) | Série |
| Audi A1 2018 (novo) | ? |
| BMW Z4 2022 (novo) | Série |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 179 euros |
Jaguar X-Type 2007
a.W.
Porsche Cayman 2016 (novo)
179 euros
| Nome do pneu | Tração |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | Tração dianteira |
| Audi A8 2021 (novo) | Tração integral |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | Tração dianteira |
| Audi Q3 2025 (novo) | Tração dianteira |
| Audi Q7 2024 (novo) | Tração integral |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | Tração integral |
| Volvo XC40 2022 (novo) | Tração dianteira |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | Tração dianteira |
| Audi Q2 2020 (novo) | Tração dianteira |
| BMW 3 2024 (novo) | Tração traseira |
| Audi A1 2018 (novo) | Tração dianteira |
| BMW Z4 2022 (novo) | Tração traseira |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | Tração traseira |
Jaguar X-Type 2007
Tração dianteira
Porsche Cayman 2016 (novo)
Tração traseira
| Nome do pneu | Combustível |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | Diesel |
| Audi A8 2021 (novo) | Diesel |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | Gasolina Super |
| Audi Q3 2025 (novo) | Gasolina Super |
| Audi Q7 2024 (novo) | Diesel |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | Diesel |
| Volvo XC40 2022 (novo) | Gasolina Super |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | Gasolina Super |
| Audi Q2 2020 (novo) | Gasolina Super |
| BMW 3 2024 (novo) | Gasolina Super Plus |
| Audi A1 2018 (novo) | Gasolina Super |
| BMW Z4 2022 (novo) | Gasolina Super Plus |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | Gasolina Super Plus |
Jaguar X-Type 2007
Diesel
Porsche Cayman 2016 (novo)
Gasolina Super Plus
| Nome do pneu | Caixa de câmbio |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | Caixa manual |
| Audi A8 2021 (novo) | Caixa automática |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | Caixa manual |
| Audi Q3 2025 (novo) | Caixa automática de dupla embreagem |
| Audi Q7 2024 (novo) | Caixa automática |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | Caixa automática |
| Volvo XC40 2022 (novo) | Caixa manual |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | Caixa manual |
| Audi Q2 2020 (novo) | Caixa manual |
| BMW 3 2024 (novo) | Caixa automática |
| Audi A1 2018 (novo) | Caixa manual |
| BMW Z4 2022 (novo) | Caixa manual |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | Caixa manual |
Jaguar X-Type 2007
Caixa manual
Porsche Cayman 2016 (novo)
Caixa manual
| Nome do pneu | Marchas |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 9 |
| Audi A8 2021 (novo) | 8 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 8 |
| BMW 3 2024 (novo) | 8 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 7 |
| Jaguar X-Type 2007 | 6 |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 6 |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 6 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 6 |
| Audi Q2 2020 (novo) | 6 |
| BMW Z4 2022 (novo) | 6 |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 6 |
| Audi A1 2018 (novo) | 5 |
Jaguar X-Type 2007
6
Porsche Cayman 2016 (novo)
6
| Nome do pneu | Cilindros |
|---|---|
| Audi A8 2021 (novo) | 6 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 6 |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 6 |
| Jaguar X-Type 2007 | 4 |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 4 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 4 |
| BMW 3 2024 (novo) | 4 |
| BMW Z4 2022 (novo) | 4 |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 4 |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 3 |
| Audi Q2 2020 (novo) | 3 |
| Audi A1 2018 (novo) | 3 |
Jaguar X-Type 2007
4
Porsche Cayman 2016 (novo)
4
| Nome do pneu | Velocidade máxima |
|---|---|
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 275 km/h |
| Audi A8 2021 (novo) | 250 km/h |
| BMW Z4 2022 (novo) | 241 km/h |
| Audi Q7 2024 (novo) | 226 km/h |
| BMW 3 2024 (novo) | 223 km/h |
| Jaguar X-Type 2007 | 215 km/h |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 210 km/h |
| Audi Q3 2025 (novo) | 209 km/h |
| Audi Q2 2020 (novo) | 197 km/h |
| Audi A1 2018 (novo) | 191 km/h |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 180 km/h |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 168 km/h |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 168 km/h |
Porsche Cayman 2016 (novo)
275 km/h
Jaguar X-Type 2007
215 km/h
| Nome do pneu | Potência |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 285 kW |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 220 kW |
| Audi A8 2021 (novo) | 210 kW |
| Audi Q7 2024 (novo) | 170 kW |
| BMW Z4 2022 (novo) | 145 kW |
| BMW 3 2024 (novo) | 115 kW |
| Audi Q3 2025 (novo) | 110 kW |
| Jaguar X-Type 2007 | 107 kW |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 95 kW |
| Audi Q2 2020 (novo) | 81 kW |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 75 kW |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 75 kW |
| Audi A1 2018 (novo) | 70 kW |
Porsche Cayman 2016 (novo)
220 kW
Jaguar X-Type 2007
107 kW
| Nome do pneu | Torque |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 950 Nm |
| Audi A8 2021 (novo) | 600 Nm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 500 Nm |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 380 Nm |
| Jaguar X-Type 2007 | 360 Nm |
| BMW Z4 2022 (novo) | 320 Nm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 250 Nm |
| BMW 3 2024 (novo) | 250 Nm |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 245 Nm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 200 Nm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 200 Nm |
| Audi Q2 2020 (novo) | 200 Nm |
| Audi A1 2018 (novo) | 175 Nm |
Porsche Cayman 2016 (novo)
380 Nm
Jaguar X-Type 2007
360 Nm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2989 ccm |
| Audi A8 2021 (novo) | 2967 ccm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2967 ccm |
| Jaguar X-Type 2007 | 2198 ccm |
| BMW 3 2024 (novo) | 1998 ccm |
| BMW Z4 2022 (novo) | 1998 ccm |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 1988 ccm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1498 ccm |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 1477 ccm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 1332 ccm |
| Audi Q2 2020 (novo) | 999 ccm |
| Audi A1 2018 (novo) | 999 ccm |
Jaguar X-Type 2007
2198 ccm
Porsche Cayman 2016 (novo)
1988 ccm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2989 ccm |
| Audi A8 2021 (novo) | 2967 ccm |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2967 ccm |
| Jaguar X-Type 2007 | 2198 ccm |
| BMW 3 2024 (novo) | 1998 ccm |
| BMW Z4 2022 (novo) | 1998 ccm |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 1988 ccm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1498 ccm |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 1477 ccm |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 1332 ccm |
| Audi Q2 2020 (novo) | 999 ccm |
| Audi A1 2018 (novo) | 999 ccm |
Jaguar X-Type 2007
2198 ccm
Porsche Cayman 2016 (novo)
1988 ccm
| Nome do pneu | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| Audi A8 2021 (novo) | 5 s |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 5 s |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 5 s |
| BMW Z4 2022 (novo) | 6 s |
| Audi Q7 2024 (novo) | 7 s |
| BMW 3 2024 (novo) | 8 s |
| Jaguar X-Type 2007 | 9 s |
| Audi Q3 2025 (novo) | 9 s |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 10 s |
| Audi A1 2018 (novo) | 10 s |
| Audi Q2 2020 (novo) | 11 s |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 14 s |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 14 s |
Porsche Cayman 2016 (novo)
5 s
Jaguar X-Type 2007
9 s
| Nome do pneu | Capacidade do tanque |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 100 l |
| Audi A8 2021 (novo) | 82 l |
| Audi Q7 2024 (novo) | 75 l |
| Jaguar X-Type 2007 | 61 l |
| BMW 3 2024 (novo) | 59 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 55 l |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 54 l |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 54 l |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 54 l |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 54 l |
| BMW Z4 2022 (novo) | 52 l |
| Audi Q2 2020 (novo) | 50 l |
| Audi A1 2018 (novo) | 40 l |
Jaguar X-Type 2007
61 l
Porsche Cayman 2016 (novo)
54 l
| Nome do pneu | Consumo combinado (NEDC) |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 6 l/100km |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q2 2020 (novo) | 0 l/100km |
| BMW 3 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Audi A1 2018 (novo) | 0 l/100km |
| BMW Z4 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 7 l/100km |
Jaguar X-Type 2007
6 l/100km
Porsche Cayman 2016 (novo)
7 l/100km
| Nome do pneu | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 8 l/100km |
| Audi A8 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q2 2020 (novo) | 0 l/100km |
| BMW 3 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Audi A1 2018 (novo) | 0 l/100km |
| BMW Z4 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 9 l/100km |
Jaguar X-Type 2007
8 l/100km
Porsche Cayman 2016 (novo)
9 l/100km
| Nome do pneu | Consumo combinado (WLTP) |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 0 l/100km |
| Audi A8 2021 (novo) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 6 l/100km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 6 l/100km |
| Audi Q7 2024 (novo) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 8 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 6 l/100km |
| Audi Q2 2020 (novo) | 5 l/100km |
| BMW 3 2024 (novo) | 6 l/100km |
| Audi A1 2018 (novo) | 5 l/100km |
| BMW Z4 2022 (novo) | 7 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 0 l/100km |
Jaguar X-Type 2007
0 l/100km
Porsche Cayman 2016 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Emissões de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 0 g/km |
| Audi A8 2021 (novo) | 183 g/km |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 152 g/km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 137 g/km |
| Audi Q7 2024 (novo) | 204 g/km |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 227 g/km |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 158 g/km |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 151 g/km |
| Audi Q2 2020 (novo) | 132 g/km |
| BMW 3 2024 (novo) | 145 g/km |
| Audi A1 2018 (novo) | 124 g/km |
| BMW Z4 2022 (novo) | 159 g/km |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 0 g/km |
Jaguar X-Type 2007
0 g/km
Porsche Cayman 2016 (novo)
0 g/km
| Nome do pneu | Padrão de emissão |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | Euro 4 |
| Audi A8 2021 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Audi Q3 2025 (novo) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Audi Q7 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Volvo XC40 2022 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | Caminhão |
| Audi Q2 2020 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW 3 2024 (novo) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Audi A1 2018 (novo) | Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI |
| BMW Z4 2022 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | Euro 6c (NEDC) 36ZA-ZF |
Jaguar X-Type 2007
Euro 4
Porsche Cayman 2016 (novo)
Euro 6c (NEDC) 36ZA-ZF
| Nome do pneu | Tamanho do pneu |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 205/55R16 |
| Audi A8 2021 (novo) | 235/55R18 |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 205/60R16H |
| Audi Q3 2025 (novo) | 235/60R17 |
| Audi Q7 2024 (novo) | 255/55R19 |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 265/60R18 |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 235/60R17 |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 195/65R15 |
| Audi Q2 2020 (novo) | 205/60R16 |
| BMW 3 2024 (novo) | 225/50R17Y |
| Audi A1 2018 (novo) | 185/65R15 |
| BMW Z4 2022 (novo) | 225/45ZR18Y |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 235/45ZR18 |
Jaguar X-Type 2007
205/55R16
Porsche Cayman 2016 (novo)
235/45ZR18
| Nome do pneu | Ruído |
|---|---|
| Jaguar X-Type 2007 | 72 dB |
| Audi A8 2021 (novo) | 68 dB |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 67 dB |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 dB |
| Audi Q7 2024 (novo) | 70 dB |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 70 dB |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 67 dB |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 67 dB |
| Audi Q2 2020 (novo) | 66 dB |
| BMW 3 2024 (novo) | 67 dB |
| Audi A1 2018 (novo) | 67 dB |
| BMW Z4 2022 (novo) | 68 dB |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 73 dB |
Jaguar X-Type 2007
72 dB
Porsche Cayman 2016 (novo)
73 dB
| Nome do pneu | Peso vazio (UE) |
|---|---|
| Audi A1 2018 (novo) | 1165 kg |
| Audi Q2 2020 (novo) | 1325 kg |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 1381 kg |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 1410 kg |
| Jaguar X-Type 2007 | 1502 kg |
| BMW Z4 2022 (novo) | 1510 kg |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1556 kg |
| BMW 3 2024 (novo) | 1575 kg |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 1580 kg |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1635 kg |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2055 kg |
| Audi A8 2021 (novo) | 2095 kg |
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 2555 kg |
Porsche Cayman 2016 (novo)
1410 kg
Jaguar X-Type 2007
1502 kg
| Nome do pneu | Peso total permitido |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 3200 kg |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2850 kg |
| Audi A8 2021 (novo) | 2710 kg |
| Audi Q3 2025 (novo) | 2170 kg |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 2095 kg |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 2080 kg |
| BMW 3 2024 (novo) | 2055 kg |
| Jaguar X-Type 2007 | 2035 kg |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 1970 kg |
| Audi Q2 2020 (novo) | 1815 kg |
| BMW Z4 2022 (novo) | 1725 kg |
| Porsche Cayman 2016 (novo) | 1655 kg |
| Audi A1 2018 (novo) | 1630 kg |
Jaguar X-Type 2007
2035 kg
Porsche Cayman 2016 (novo)
1655 kg
| Nome do pneu | Reboque com freio |
|---|---|
| Mercedes-Benz G 2024 (novo) | 3500 kg |
| Audi Q7 2024 (novo) | 2800 kg |
| Audi A8 2021 (novo) | 2300 kg |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1800 kg |
| Volvo XC40 2022 (novo) | 1600 kg |
| Jaguar X-Type 2007 | 1500 kg |
| Mercedes-Benz T 2022 (novo) | 1500 kg |
| Mercedes-Benz Citan 2021 (novo) | 1500 kg |
| Audi Q2 2020 (novo) | 1300 kg |
| BMW 3 2024 (novo) | 1300 kg |
| Audi A1 2018 (novo) | 0 kg |
