| Nome do pneu | Comprimento |
|---|---|
| BYD Seal U 2024 (novo) | 4775 mm |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 4739 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 4658 mm |
| VW ID.4 2020 (novo) | 4584 mm |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 4488 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 4470 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 4468 mm |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 4460 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 4455 mm |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 4432 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 4285 mm |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 4238 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 4200 mm |
VW ID.4 2020 (novo)
4584 mm
| Nome do pneu | Distância entre eixos |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 2825 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 2785 mm |
| VW ID.4 2020 (novo) | 2771 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 2767 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 2766 mm |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 2765 mm |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 2765 mm |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 2755 mm |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 2750 mm |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 2730 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 2720 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 2700 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 2685 mm |
VW ID.4 2020 (novo)
2771 mm
| Nome do pneu | Largura |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1900 mm |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 1890 mm |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 1884 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 1879 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 1875 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1871 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1864 mm |
| VW ID.4 2020 (novo) | 1852 mm |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 1845 mm |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 1836 mm |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 1820 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 1800 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 1783 mm |
VW ID.4 2020 (novo)
1852 mm
| Nome do pneu | Largura com espelhos |
|---|---|
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 2148 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 2148 mm |
| VW ID.4 2020 (novo) | 2108 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 2085 mm |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 2085 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 2063 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 2055 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 2050 mm |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 2040 mm |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 2025 mm |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 mm |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 mm |
VW ID.4 2020 (novo)
2108 mm
| Nome do pneu | Altura |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1680 mm |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 1670 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 1640 mm |
| VW ID.4 2020 (novo) | 1640 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1630 mm |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 1625 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 1622 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 1615 mm |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 1594 mm |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 1573 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1571 mm |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 1566 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 1505 mm |
VW ID.4 2020 (novo)
1640 mm
| Nome do pneu | Altura do solo |
|---|---|
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 193 mm |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 191 mm |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 186 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 183 mm |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 180 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 175 mm |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 170 mm |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 170 mm |
| VW ID.4 2020 (novo) | 163 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 145 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 135 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 mm |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 0 mm |
VW ID.4 2020 (novo)
163 mm
| Nome do pneu | Diâmetro de giro |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 11 m |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 10 m |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 m |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 m |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 9 m |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 10 m |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 m |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 10 m |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 9 m |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 11 m |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 11 m |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 9 m |
| VW ID.4 2020 (novo) | 10 m |
VW ID.4 2020 (novo)
10 m
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas |
|---|---|
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 585 l |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 545 l |
| VW ID.4 2020 (novo) | 543 l |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 470 l |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 450 l |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 440 l |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 425 l |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 410 l |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 400 l |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 389 l |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 362 l |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
VW ID.4 2020 (novo)
543 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros dobrados, chão ao teto) |
|---|---|
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 1710 l |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1670 l |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 1580 l |
| VW ID.4 2020 (novo) | 1575 l |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 1440 l |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1422 l |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1375 l |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 1349 l |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 1338 l |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 1332 l |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 0 l |
VW ID.4 2020 (novo)
1575 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros rebatidos, do fundo até as janelas) |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 0 l |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 l |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 l |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 l |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 0 l |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 l |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 l |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 0 l |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 0 l |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 0 l |
| VW ID.4 2020 (novo) | 0 l |
VW ID.4 2020 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Assentos |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 5 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 5 |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 5 |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 5 |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 5 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 5 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 5 |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 5 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 5 |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 5 |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 5 |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 5 |
| VW ID.4 2020 (novo) | 5 |
VW ID.4 2020 (novo)
5
| Nome do pneu | Lugares máx. |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 0 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 0 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 0 |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 0 |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 0 |
| VW ID.4 2020 (novo) | 0 |
VW ID.4 2020 (novo)
0
| Nome do pneu | Portas |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 5 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 5 |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 5 |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 5 |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 5 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 5 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 5 |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 5 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 5 |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 5 |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 5 |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 5 |
| VW ID.4 2020 (novo) | 5 |
VW ID.4 2020 (novo)
5
| Nome do pneu | Isofix |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | Série |
| Renault Mégane 2022 (novo) | Série |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | Série |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | Série |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | Série |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | Série |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Série |
| Renault Scénic 2024 (novo) | Série |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | Série |
| ZEEKR X 2024 (novo) | Série |
| BYD Seal U 2024 (novo) | Série |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | Série |
| VW ID.4 2020 (novo) | Série |
VW ID.4 2020 (novo)
Série
| Nome do pneu | Tração |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | Tração traseira |
| Renault Mégane 2022 (novo) | Tração dianteira |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | Tração traseira |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | Tração traseira |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | Tração dianteira |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Tração dianteira |
| Renault Scénic 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | Tração traseira |
| ZEEKR X 2024 (novo) | Tração traseira |
| BYD Seal U 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | Tração traseira |
| VW ID.4 2020 (novo) | Tração traseira |
VW ID.4 2020 (novo)
Tração traseira
| Nome do pneu | Combustível |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | Elétrico |
| Renault Mégane 2022 (novo) | Elétrico |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | Elétrico |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | Elétrico |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | Elétrico |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | Elétrico |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Elétrico |
| Renault Scénic 2024 (novo) | Elétrico |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | Elétrico |
| ZEEKR X 2024 (novo) | Elétrico |
| BYD Seal U 2024 (novo) | Gasolina Super |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | Elétrico |
| VW ID.4 2020 (novo) | Elétrico |
VW ID.4 2020 (novo)
Elétrico
| Nome do pneu | Caixa de câmbio |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Renault Mégane 2022 (novo) | Caixa redutora |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | Caixa redutora |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | Caixa redutora |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Caixa redutora |
| Renault Scénic 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | Caixa redutora |
| ZEEKR X 2024 (novo) | Caixa redutora |
| BYD Seal U 2024 (novo) | Caixa CVT |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | Caixa redutora |
| VW ID.4 2020 (novo) | Caixa redutora |
VW ID.4 2020 (novo)
Caixa redutora
| Nome do pneu | Marchas |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 1 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 1 |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 1 |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1 |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 1 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 1 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 1 |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1 |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 1 |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 1 |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 1 |
| VW ID.4 2020 (novo) | 1 |
VW ID.4 2020 (novo)
1
| Nome do pneu | Cilindros |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 4 |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 4 |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 0 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 0 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 0 |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 0 |
| VW ID.4 2020 (novo) | 0 |
VW ID.4 2020 (novo)
0
| Nome do pneu | Velocidade máxima |
|---|---|
| ZEEKR X 2024 (novo) | 190 km/h |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 180 km/h |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 170 km/h |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 170 km/h |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 160 km/h |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 160 km/h |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 160 km/h |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 160 km/h |
| VW ID.4 2020 (novo) | 160 km/h |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 150 km/h |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 150 km/h |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 km/h |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 km/h |
VW ID.4 2020 (novo)
160 km/h
| Nome do pneu | Potência |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 200 kW |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 200 kW |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 160 kW |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 158 kW |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 150 kW |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 150 kW |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 130 kW |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 125 kW |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 125 kW |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 125 kW |
| VW ID.4 2020 (novo) | 109 kW |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 106 kW |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 96 kW |
VW ID.4 2020 (novo)
109 kW
| Nome do pneu | Torque |
|---|---|
| ZEEKR X 2024 (novo) | 343 Nm |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 323 Nm |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 320 Nm |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 310 Nm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 310 Nm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 310 Nm |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 310 Nm |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 300 Nm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 280 Nm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 250 Nm |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 250 Nm |
| VW ID.4 2020 (novo) | 220 Nm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 189 Nm |
VW ID.4 2020 (novo)
220 Nm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1500 ccm |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 1498 ccm |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 0 ccm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 ccm |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 ccm |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 0 ccm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 ccm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 ccm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 ccm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 ccm |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 0 ccm |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 0 ccm |
| VW ID.4 2020 (novo) | 0 ccm |
VW ID.4 2020 (novo)
0 ccm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1500 ccm |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 1498 ccm |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 0 ccm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 ccm |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 ccm |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 0 ccm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 ccm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 ccm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 ccm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 ccm |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 0 ccm |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 0 ccm |
| VW ID.4 2020 (novo) | 0 ccm |
VW ID.4 2020 (novo)
0 ccm
| Nome do pneu | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 5 s |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 10 s |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 s |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 8 s |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 9 s |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 7 s |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 s |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 8 s |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 8 s |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 5 s |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 8 s |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 8 s |
| VW ID.4 2020 (novo) | 10 s |
VW ID.4 2020 (novo)
10 s
| Nome do pneu | Capacidade do tanque |
|---|---|
| BYD Seal U 2024 (novo) | 60 l |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 0 l |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 l |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 l |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 l |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 0 l |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 l |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 l |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 0 l |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 0 l |
| VW ID.4 2020 (novo) | 0 l |
VW ID.4 2020 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Consumo combinado (NEDC) |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 l/100km |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 l/100km |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 0 l/100km |
| VW ID.4 2020 (novo) | 0 l/100km |
VW ID.4 2020 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 l/100km |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 l/100km |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 0 l/100km |
| VW ID.4 2020 (novo) | 0 l/100km |
VW ID.4 2020 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Consumo combinado (WLTP) |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 17 l/100km |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 15 l/100km |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 20 l/100km |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 15 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 16 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 16 l/100km |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 16 l/100km |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 17 l/100km |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 15 l/100km |
| VW ID.4 2020 (novo) | 16 l/100km |
VW ID.4 2020 (novo)
16 l/100km
| Nome do pneu | Emissões de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 0 g/km |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 g/km |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 g/km |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 10 g/km |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 0 g/km |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 g/km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 g/km |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 g/km |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 g/km |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 0 g/km |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 21 g/km |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 0 g/km |
| VW ID.4 2020 (novo) | 0 g/km |
VW ID.4 2020 (novo)
0 g/km
| Nome do pneu | Padrão de emissão |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Renault Mégane 2022 (novo) | Veículo Elétrico |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | Veículo Elétrico |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | Veículo Elétrico |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Veículo Elétrico |
| Renault Scénic 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| ZEEKR X 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| BYD Seal U 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | Veículo Elétrico |
| VW ID.4 2020 (novo) | Veículo Elétrico |
VW ID.4 2020 (novo)
Veículo Elétrico
| Nome do pneu | Tamanho do pneu |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 235/50R19 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 195/60R18 |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | ? |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 235/55R18 |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 235/55R19 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 235/50R18 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | ? |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 205/55R19 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 235/55R19 |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 235/50R19 |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 235/50R19 |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 235/55R19 |
| VW ID.4 2020 (novo) | 235/60R18 |
VW ID.4 2020 (novo)
235/60R18
| Nome do pneu | Ruído |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 65 dB |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 64 dB |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 65 dB |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 dB |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 64 dB |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 68 dB |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 dB |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 64 dB |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 67 dB |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 65 dB |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 69 dB |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 65 dB |
| VW ID.4 2020 (novo) | 65 dB |
VW ID.4 2020 (novo)
65 dB
| Nome do pneu | Peso vazio (UE) |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 1895 kg |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 1642 kg |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 1970 kg |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1950 kg |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 1949 kg |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 1825 kg |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 kg |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1822 kg |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1908 kg |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 1855 kg |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 1940 kg |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 2002 kg |
| VW ID.4 2020 (novo) | 1966 kg |
VW ID.4 2020 (novo)
1966 kg
| Nome do pneu | Peso total permitido |
|---|---|
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 2504 kg |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 2490 kg |
| VW ID.4 2020 (novo) | 2480 kg |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 2427 kg |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 2410 kg |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 2410 kg |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 2402 kg |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 2350 kg |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 2340 kg |
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 2270 kg |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 2160 kg |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 2017 kg |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 kg |
VW ID.4 2020 (novo)
2480 kg
| Nome do pneu | Reboque com freio |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 1600 kg |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 1600 kg |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1500 kg |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1100 kg |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 1000 kg |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1000 kg |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 1000 kg |
| VW ID.4 2020 (novo) | 1000 kg |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 750 kg |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 500 kg |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 kg |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 kg |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 kg |
VW ID.4 2020 (novo)
1000 kg
| Nome do pneu | Reboque (sem freios) |
|---|---|
| Lynk & Co 02 2024 (novo) | 750 kg |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 750 kg |
| Skoda Elroq 2025 (novo) | 750 kg |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 750 kg |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 750 kg |
| ZEEKR X 2024 (novo) | 750 kg |
| BYD Seal U 2024 (novo) | 750 kg |
| Skoda Enyaq 2025 (novo) | 750 kg |
| VW ID.4 2020 (novo) | 750 kg |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 500 kg |
| VinFast VF 6 2024 (novo) | 0 kg |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 kg |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 kg |
VW ID.4 2020 (novo)
750 kg
| Nome do pneu | Carga máxima no teto |
|---|---|
