| Nome do pneu | Comprimento |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 4715 mm |
| MG ZS 2024 (novo) | 4430 mm |
| Omoda 5 2024 (novo) | 4424 mm |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 4395 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 4387 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 4385 mm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 4310 mm |
| Kia EV3 2024 (novo) | 4300 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 4285 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 4200 mm |
| Fiat 600 2023 (novo) | 4178 mm |
| Renault R4 2025 (novo) | 4144 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 3825 mm |
MG ZS 2024 (novo)
4430 mm
Mazda MX-30 2020 (novo)
4395 mm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
4387 mm
| Nome do pneu | Distância entre eixos |
|---|---|
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 2700 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 2685 mm |
| Kia EV3 2024 (novo) | 2680 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 2680 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 2670 mm |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 2655 mm |
| Omoda 5 2024 (novo) | 2630 mm |
| Renault R4 2025 (novo) | 2624 mm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 2620 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 2607 mm |
| MG ZS 2024 (novo) | 2606 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 2580 mm |
| Fiat 600 2023 (novo) | 2557 mm |
Mazda MX-30 2020 (novo)
2655 mm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
2607 mm
MG ZS 2024 (novo)
2606 mm
| Nome do pneu | Largura |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 1890 mm |
| Kia EV3 2024 (novo) | 1850 mm |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 1848 mm |
| Omoda 5 2024 (novo) | 1830 mm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 1830 mm |
| MG ZS 2024 (novo) | 1818 mm |
| Renault R4 2025 (novo) | 1808 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 1800 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1795 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 1790 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 1783 mm |
| Fiat 600 2023 (novo) | 1779 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 1610 mm |
Mazda MX-30 2020 (novo)
1848 mm
MG ZS 2024 (novo)
1818 mm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
1790 mm
| Nome do pneu | Largura com espelhos |
|---|---|
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 2060 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 2055 mm |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 2035 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 2028 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 2020 mm |
| Renault R4 2025 (novo) | 2020 mm |
| Fiat 600 2023 (novo) | 1981 mm |
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 mm |
| MG ZS 2024 (novo) | 0 mm |
| Kia EV3 2024 (novo) | 0 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 mm |
Mazda MX-30 2020 (novo)
2035 mm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
2028 mm
MG ZS 2024 (novo)
0 mm
| Nome do pneu | Altura |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 1715 mm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 1675 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 1640 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1635 mm |
| MG ZS 2024 (novo) | 1635 mm |
| Omoda 5 2024 (novo) | 1588 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 1584 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 1575 mm |
| Kia EV3 2024 (novo) | 1560 mm |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 1555 mm |
| Renault R4 2025 (novo) | 1552 mm |
| Fiat 600 2023 (novo) | 1525 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 1505 mm |
MG ZS 2024 (novo)
1635 mm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
1584 mm
Mazda MX-30 2020 (novo)
1555 mm
| Nome do pneu | Altura do solo |
|---|---|
| Renault R4 2025 (novo) | 181 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 169 mm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 165 mm |
| MG ZS 2024 (novo) | 161 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 144 mm |
| Kia EV3 2024 (novo) | 140 mm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 135 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 135 mm |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 130 mm |
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 mm |
| Fiat 600 2023 (novo) | 0 mm |
MG ZS 2024 (novo)
161 mm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
135 mm
Mazda MX-30 2020 (novo)
130 mm
| Nome do pneu | Diâmetro de giro |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 m |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 10 m |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 11 m |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 m |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 10 m |
| MG ZS 2024 (novo) | 0 m |
| Renault R4 2025 (novo) | 10 m |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 11 m |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 10 m |
| Kia EV3 2024 (novo) | 10 m |
| Fiat 600 2023 (novo) | 10 m |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 11 m |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 10 m |
MG ZS 2024 (novo)
0 m
Mazda MX-30 2020 (novo)
11 m
Honda e:Ny1 2023 (novo)
11 m
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 703 l |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 460 l |
| Kia EV3 2024 (novo) | 460 l |
| MG ZS 2024 (novo) | 443 l |
| Renault R4 2025 (novo) | 420 l |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 400 l |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 389 l |
| Fiat 600 2023 (novo) | 385 l |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 366 l |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 361 l |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 280 l |
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
MG ZS 2024 (novo)
443 l
Mazda MX-30 2020 (novo)
366 l
Honda e:Ny1 2023 (novo)
361 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros dobrados, chão ao teto) |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 1662 l |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1600 l |
| MG ZS 2024 (novo) | 1457 l |
| Renault R4 2025 (novo) | 1405 l |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 1340 l |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 1332 l |
| Fiat 600 2023 (novo) | 1256 l |
| Kia EV3 2024 (novo) | 1251 l |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 1176 l |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 1171 l |
| Omoda 5 2024 (novo) | 1075 l |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 1059 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
MG ZS 2024 (novo)
1457 l
Honda e:Ny1 2023 (novo)
1176 l
Mazda MX-30 2020 (novo)
1171 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros rebatidos, do fundo até as janelas) |
|---|---|
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 801 l |
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 l |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 l |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 l |
| MG ZS 2024 (novo) | 0 l |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 l |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 0 l |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 l |
| Kia EV3 2024 (novo) | 0 l |
| Fiat 600 2023 (novo) | 0 l |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 l |
Honda e:Ny1 2023 (novo)
801 l
MG ZS 2024 (novo)
0 l
Mazda MX-30 2020 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Assentos |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 5 |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 5 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 5 |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 5 |
| MG ZS 2024 (novo) | 5 |
| Renault R4 2025 (novo) | 5 |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 5 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 5 |
| Kia EV3 2024 (novo) | 5 |
| Fiat 600 2023 (novo) | 5 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 5 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 5 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 4 |
MG ZS 2024 (novo)
5
Mazda MX-30 2020 (novo)
5
Honda e:Ny1 2023 (novo)
5
| Nome do pneu | Lugares máx. |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 |
| MG ZS 2024 (novo) | 0 |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 0 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 |
| Kia EV3 2024 (novo) | 0 |
| Fiat 600 2023 (novo) | 0 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 |
MG ZS 2024 (novo)
0
Mazda MX-30 2020 (novo)
0
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0
| Nome do pneu | Portas |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 5 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 5 |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 5 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 5 |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 5 |
| MG ZS 2024 (novo) | 5 |
| Renault R4 2025 (novo) | 5 |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 5 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 5 |
| Kia EV3 2024 (novo) | 5 |
| Fiat 600 2023 (novo) | 5 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 5 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 5 |
MG ZS 2024 (novo)
5
Mazda MX-30 2020 (novo)
5
Honda e:Ny1 2023 (novo)
5
| Nome do pneu | Isofix |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | ? |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | Série |
| Opel Frontera 2024 (novo) | Série |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Série |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | Série |
| MG ZS 2024 (novo) | Série |
| Renault R4 2025 (novo) | Série |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | Série |
| Renault Mégane 2022 (novo) | Série |
| Kia EV3 2024 (novo) | Série |
| Fiat 600 2023 (novo) | Série |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | Série |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | Série |
MG ZS 2024 (novo)
Série
Mazda MX-30 2020 (novo)
Série
Honda e:Ny1 2023 (novo)
Série
| Nome do pneu | Tração |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | Tração dianteira |
| Opel Frontera 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Tração dianteira |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | Tração dianteira |
| MG ZS 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Renault R4 2025 (novo) | Tração dianteira |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | Tração dianteira |
| Renault Mégane 2022 (novo) | Tração dianteira |
| Kia EV3 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Fiat 600 2023 (novo) | Tração dianteira |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | Tração dianteira |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | Tração dianteira |
MG ZS 2024 (novo)
Tração dianteira
Mazda MX-30 2020 (novo)
Tração dianteira
Honda e:Ny1 2023 (novo)
Tração dianteira
| Nome do pneu | Combustível |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | Elétrico |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | Elétrico |
| Opel Frontera 2024 (novo) | Gasolina Super |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Elétrico |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | Elétrico |
| MG ZS 2024 (novo) | Gasolina Super |
| Renault R4 2025 (novo) | Elétrico |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | Elétrico |
| Renault Mégane 2022 (novo) | Elétrico |
| Kia EV3 2024 (novo) | Elétrico |
| Fiat 600 2023 (novo) | Gasolina Super |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | Elétrico |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | Elétrico |
MG ZS 2024 (novo)
Gasolina Super
Mazda MX-30 2020 (novo)
Elétrico
Honda e:Ny1 2023 (novo)
Elétrico
| Nome do pneu | Caixa de câmbio |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | Caixa redutora |
| Opel Frontera 2024 (novo) | Caixa automática de dupla embreagem |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Caixa redutora |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | Caixa redutora |
| MG ZS 2024 (novo) | Caixa manual |
| Renault R4 2025 (novo) | Caixa redutora |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | Caixa redutora |
| Renault Mégane 2022 (novo) | Caixa redutora |
| Kia EV3 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Fiat 600 2023 (novo) | Caixa automática de dupla embreagem |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | Caixa redutora |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | Caixa redutora |
MG ZS 2024 (novo)
Caixa manual
Mazda MX-30 2020 (novo)
Caixa redutora
Honda e:Ny1 2023 (novo)
Caixa redutora
| Nome do pneu | Marchas |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (novo) | 6 |
| Fiat 600 2023 (novo) | 6 |
| MG ZS 2024 (novo) | 5 |
| Omoda 5 2024 (novo) | 1 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 1 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 1 |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 1 |
| Renault R4 2025 (novo) | 1 |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 1 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 1 |
| Kia EV3 2024 (novo) | 1 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 1 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 1 |
MG ZS 2024 (novo)
5
Mazda MX-30 2020 (novo)
1
Honda e:Ny1 2023 (novo)
1
| Nome do pneu | Cilindros |
|---|---|
| MG ZS 2024 (novo) | 4 |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 3 |
| Fiat 600 2023 (novo) | 3 |
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 0 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 |
| Kia EV3 2024 (novo) | 0 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 |
MG ZS 2024 (novo)
4
Mazda MX-30 2020 (novo)
0
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0
| Nome do pneu | Velocidade máxima |
|---|---|
| Fiat 600 2023 (novo) | 184 km/h |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 180 km/h |
| MG ZS 2024 (novo) | 179 km/h |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 175 km/h |
| Omoda 5 2024 (novo) | 172 km/h |
| Kia EV3 2024 (novo) | 170 km/h |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 160 km/h |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 160 km/h |
| Renault R4 2025 (novo) | 150 km/h |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 150 km/h |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 140 km/h |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 140 km/h |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 km/h |
MG ZS 2024 (novo)
179 km/h
Honda e:Ny1 2023 (novo)
160 km/h
Mazda MX-30 2020 (novo)
140 km/h
| Nome do pneu | Potência |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 152 kW |
| Omoda 5 2024 (novo) | 150 kW |
| Kia EV3 2024 (novo) | 150 kW |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 150 kW |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 130 kW |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 107 kW |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 106 kW |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 96 kW |
| Renault R4 2025 (novo) | 90 kW |
| MG ZS 2024 (novo) | 85 kW |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 74 kW |
| Fiat 600 2023 (novo) | 74 kW |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 71 kW |
Honda e:Ny1 2023 (novo)
150 kW
Mazda MX-30 2020 (novo)
107 kW
MG ZS 2024 (novo)
85 kW
| Nome do pneu | Torque |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 340 Nm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 339 Nm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 310 Nm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 290 Nm |
| Kia EV3 2024 (novo) | 283 Nm |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 271 Nm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 250 Nm |
| Renault R4 2025 (novo) | 225 Nm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 205 Nm |
| Fiat 600 2023 (novo) | 205 Nm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 189 Nm |
| MG ZS 2024 (novo) | 148 Nm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 147 Nm |
Honda e:Ny1 2023 (novo)
310 Nm
Mazda MX-30 2020 (novo)
271 Nm
MG ZS 2024 (novo)
148 Nm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| MG ZS 2024 (novo) | 1495 ccm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Fiat 600 2023 (novo) | 1199 ccm |
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 ccm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 ccm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 ccm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 ccm |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 ccm |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 0 ccm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 ccm |
| Kia EV3 2024 (novo) | 0 ccm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 ccm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 ccm |
MG ZS 2024 (novo)
1495 ccm
Mazda MX-30 2020 (novo)
0 ccm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 ccm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| MG ZS 2024 (novo) | 1495 ccm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Fiat 600 2023 (novo) | 1199 ccm |
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 ccm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 ccm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 ccm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 ccm |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 ccm |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 0 ccm |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 ccm |
| Kia EV3 2024 (novo) | 0 ccm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 ccm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 ccm |
MG ZS 2024 (novo)
1495 ccm
Mazda MX-30 2020 (novo)
0 ccm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 ccm
| Nome do pneu | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 7 s |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 11 s |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 11 s |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 s |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 7 s |
| MG ZS 2024 (novo) | 12 s |
| Renault R4 2025 (novo) | 9 s |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 9 s |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 10 s |
| Kia EV3 2024 (novo) | 7 s |
| Fiat 600 2023 (novo) | 10 s |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 7 s |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 8 s |
MG ZS 2024 (novo)
12 s
Mazda MX-30 2020 (novo)
9 s
Honda e:Ny1 2023 (novo)
7 s
| Nome do pneu | Capacidade do tanque |
|---|---|
| MG ZS 2024 (novo) | 55 l |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 44 l |
| Fiat 600 2023 (novo) | 44 l |
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 l |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 l |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 l |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 0 l |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 l |
| Kia EV3 2024 (novo) | 0 l |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 l |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 l |
MG ZS 2024 (novo)
55 l
Mazda MX-30 2020 (novo)
0 l
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Consumo combinado (NEDC) |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 l/100km |
| MG ZS 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Kia EV3 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat 600 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 l/100km |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 l/100km |
MG ZS 2024 (novo)
0 l/100km
Mazda MX-30 2020 (novo)
0 l/100km
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 l/100km |
| MG ZS 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Kia EV3 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat 600 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 l/100km |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 l/100km |
MG ZS 2024 (novo)
0 l/100km
Mazda MX-30 2020 (novo)
0 l/100km
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Consumo combinado (WLTP) |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 15 l/100km |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 14 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 5 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 16 l/100km |
| MG ZS 2024 (novo) | 6 l/100km |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 19 l/100km |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 15 l/100km |
| Kia EV3 2024 (novo) | 14 l/100km |
| Fiat 600 2023 (novo) | 4 l/100km |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 18 l/100km |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 18 l/100km |
MG ZS 2024 (novo)
6 l/100km
Mazda MX-30 2020 (novo)
19 l/100km
Honda e:Ny1 2023 (novo)
18 l/100km
| Nome do pneu | Emissões de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 g/km |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 g/km |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 119 g/km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 g/km |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 g/km |
| MG ZS 2024 (novo) | 145 g/km |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 g/km |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 0 g/km |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 0 g/km |
| Kia EV3 2024 (novo) | 0 g/km |
| Fiat 600 2023 (novo) | 109 g/km |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 g/km |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 g/km |
MG ZS 2024 (novo)
145 g/km
Mazda MX-30 2020 (novo)
0 g/km
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 g/km
| Nome do pneu | Padrão de emissão |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | Veículo Elétrico |
| Opel Frontera 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Veículo Elétrico |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | Veículo Elétrico |
| MG ZS 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Renault R4 2025 (novo) | Veículo Elétrico |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | Veículo Elétrico |
| Renault Mégane 2022 (novo) | Veículo Elétrico |
| Kia EV3 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Fiat 600 2023 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | Veículo Elétrico |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | Veículo Elétrico |
MG ZS 2024 (novo)
Euro 6e (WLTP) 36EA
Mazda MX-30 2020 (novo)
Veículo Elétrico
Honda e:Ny1 2023 (novo)
Veículo Elétrico
| Nome do pneu | Tamanho do pneu |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 215/55R18 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 185/65R15 |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 215/65R16 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | ? |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 215/60R17 |
| MG ZS 2024 (novo) | 215/60R16 |
| Renault R4 2025 (novo) | 195/60R18 |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 215/55R18 |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 195/60R18 |
| Kia EV3 2024 (novo) | 215/60R17H |
| Fiat 600 2023 (novo) | 215/60R16 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 225/50R18 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 225/60R17 |
MG ZS 2024 (novo)
215/60R16
Mazda MX-30 2020 (novo)
215/55R18
Honda e:Ny1 2023 (novo)
225/50R18
| Nome do pneu | Ruído |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 64 dB |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 65 dB |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 dB |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 dB |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 65 dB |
| MG ZS 2024 (novo) | 69 dB |
| Renault R4 2025 (novo) | 67 dB |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 63 dB |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 64 dB |
| Kia EV3 2024 (novo) | 67 dB |
| Fiat 600 2023 (novo) | 66 dB |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 64 dB |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 68 dB |
MG ZS 2024 (novo)
69 dB
Mazda MX-30 2020 (novo)
63 dB
Honda e:Ny1 2023 (novo)
64 dB
| Nome do pneu | Peso vazio (UE) |
|---|---|
| Omoda 5 2024 (novo) | 0 kg |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 1380 kg |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1344 kg |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 kg |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 1570 kg |
| MG ZS 2024 (novo) | 1330 kg |
| Renault R4 2025 (novo) | 1485 kg |
| Mazda MX-30 2020 (novo) | 1720 kg |
| Renault Mégane 2022 (novo) | 1642 kg |
| Kia EV3 2024 (novo) | 1800 kg |
