| Nome do pneu | Comprimento |
|---|---|
| Ford Mustang 2024 (novo) | 4810 mm |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 4683 mm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 4635 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 4630 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 4539 mm |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 4509 mm |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 4459 mm |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 4413 mm |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 4379 mm |
| Peugeot 504 1979 | 4360 mm |
| Alpine A110 2017 (novo) | 4180 mm |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 4108 mm |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 4065 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
4630 mm
| Nome do pneu | Distância entre eixos |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 2723 mm |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 2719 mm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 2680 mm |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 2675 mm |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 2670 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2640 mm |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 2580 mm |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 2570 mm |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 2564 mm |
| Peugeot 504 1979 | 2550 mm |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 2470 mm |
| Alpine A110 2017 (novo) | 2420 mm |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
2723 mm
| Nome do pneu | Largura |
|---|---|
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 2045 mm |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 2000 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 1933 mm |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 1916 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 1913 mm |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 1908 mm |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 1896 mm |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 1854 mm |
| Alpine A110 2017 (novo) | 1798 mm |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 1780 mm |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 1775 mm |
| Peugeot 504 1979 | 1700 mm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
1933 mm
| Nome do pneu | Largura com espelhos |
|---|---|
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 2191 mm |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 2095 mm |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 2092 mm |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 2080 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2080 mm |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 2045 mm |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 2035 mm |
| Alpine A110 2017 (novo) | 1980 mm |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 1954 mm |
| Peugeot 504 1979 | 0 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 mm |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 mm |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
0 mm
| Nome do pneu | Altura |
|---|---|
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 1459 mm |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 1450 mm |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 1414 mm |
| Peugeot 504 1979 | 1350 mm |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 1292 mm |
| Alpine A110 2017 (novo) | 1252 mm |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 1235 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 1235 mm |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 1199 mm |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 1196 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 1193 mm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 1182 mm |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 1122 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
1235 mm
| Nome do pneu | Altura do solo |
|---|---|
| Lotus Emira 2022 (novo) | 140 mm |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 140 mm |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 138 mm |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 119 mm |
| Peugeot 504 1979 | 0 mm |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 mm |
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 mm |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 mm |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 mm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 mm |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
0 mm
| Nome do pneu | Diâmetro de giro |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | 10 m |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 12 m |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 m |
| Alpine A110 2017 (novo) | 11 m |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 11 m |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 11 m |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 12 m |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 m |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 12 m |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 m |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 m |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 10 m |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 10 m |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
11 m
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas |
|---|---|
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 420 l |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 381 l |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 380 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 357 l |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 352 l |
| Peugeot 504 1979 | 325 l |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 290 l |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 151 l |
| Alpine A110 2017 (novo) | 96 l |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 l |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 l |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
357 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros dobrados, chão ao teto) |
|---|---|
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 1190 l |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 1165 l |
| Peugeot 504 1979 | 0 l |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 l |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 l |
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 l |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 l |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 l |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 l |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 l |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros rebatidos, do fundo até as janelas) |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | 0 l |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 l |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 l |
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 l |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 l |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 l |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 l |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 l |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 0 l |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 0 l |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Assentos |
|---|---|
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 5 |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 5 |
| Peugeot 504 1979 | 4 |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 4 |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 2 |
| Alpine A110 2017 (novo) | 2 |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 2 |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 2 |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 2 |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2 |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 2 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 2 |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 2 |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
2
| Nome do pneu | Lugares máx. |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | 0 |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 |
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 0 |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 0 |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
0
| Nome do pneu | Portas |
|---|---|
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 5 |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 5 |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 3 |
| Peugeot 504 1979 | 2 |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 2 |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 2 |
| Alpine A110 2017 (novo) | 2 |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 2 |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 2 |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2 |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 2 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 2 |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 2 |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
2
| Nome do pneu | Isofix |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | ? |
| Ford Mustang 2024 (novo) | Série |
| Lotus Emira 2022 (novo) | ? |
| Alpine A110 2017 (novo) | ? |
| Toyota Supra 2019 (novo) | ? |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | ? |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | ? |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | ? |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | ? |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | ? |
| Lotus Evija 2022 (novo) | ? |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | Série |
| Hyundai i20 2023 (novo) | Série |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
?
| Nome do pneu | Tração |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | Tração traseira |
| Ford Mustang 2024 (novo) | Tração traseira |
| Lotus Emira 2022 (novo) | Tração traseira |
| Alpine A110 2017 (novo) | Tração traseira |
| Toyota Supra 2019 (novo) | Tração traseira |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | Tração traseira |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | Tração traseira |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | Tração traseira |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | Tração traseira |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | Tração traseira |
| Lotus Evija 2022 (novo) | Tração integral |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | Tração dianteira |
| Hyundai i20 2023 (novo) | Tração dianteira |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
Tração traseira
| Nome do pneu | Combustível |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | Gasolina Super |
| Ford Mustang 2024 (novo) | Gasolina Super |
| Lotus Emira 2022 (novo) | Gasolina Super |
| Alpine A110 2017 (novo) | Gasolina Super |
| Toyota Supra 2019 (novo) | Gasolina Super |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | Gasolina Super Plus |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | Gasolina Super Plus |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | Gasolina Super Plus |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | Gasolina Super Plus |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | Gasolina Super Plus |
| Lotus Evija 2022 (novo) | Elétrico |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | Gasolina Super |
| Hyundai i20 2023 (novo) | Gasolina Super |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
Gasolina Super Plus
| Nome do pneu | Caixa de câmbio |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | Caixa manual |
| Ford Mustang 2024 (novo) | Caixa manual |
| Lotus Emira 2022 (novo) | Caixa automática de dupla embreagem |
| Alpine A110 2017 (novo) | Caixa automática de dupla embreagem |
| Toyota Supra 2019 (novo) | Caixa automática |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | Caixa automática de dupla embreagem |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | Caixa automática de dupla embreagem |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | Caixa automática de dupla embreagem |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | Caixa automática de dupla embreagem |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | Caixa automática de dupla embreagem |
| Lotus Evija 2022 (novo) | Caixa redutora |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | Caixa manual |
| Hyundai i20 2023 (novo) | Caixa manual |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
Caixa automática de dupla embreagem
| Nome do pneu | Marchas |
|---|---|
| Lotus Emira 2022 (novo) | 8 |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 8 |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 8 |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 8 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 8 |
| Alpine A110 2017 (novo) | 7 |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 7 |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 7 |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 6 |
| Peugeot 504 1979 | 5 |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 5 |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 5 |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 1 |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
8
| Nome do pneu | Cilindros |
|---|---|
| Ford Mustang 2024 (novo) | 8 |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 8 |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 8 |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 8 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 8 |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 6 |
| Peugeot 504 1979 | 4 |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 4 |
| Alpine A110 2017 (novo) | 4 |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 4 |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 4 |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 3 |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
8
| Nome do pneu | Velocidade máxima |
|---|---|
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 350 km/h |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 333 km/h |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 330 km/h |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 326 km/h |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 320 km/h |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 312 km/h |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 275 km/h |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 250 km/h |
| Alpine A110 2017 (novo) | 250 km/h |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 250 km/h |
| Peugeot 504 1979 | 179 km/h |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 173 km/h |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 172 km/h |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
312 km/h
| Nome do pneu | Potência |
|---|---|
| Lotus Evija 2022 (novo) | 1471 kW |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 938 kW |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 500 kW |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 478 kW |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 456 kW |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 369 kW |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 328 kW |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 268 kW |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 190 kW |
| Alpine A110 2017 (novo) | 185 kW |
| Peugeot 504 1979 | 78 kW |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 62 kW |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 48 kW |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
369 kW
| Nome do pneu | Torque |
|---|---|
| Lotus Evija 2022 (novo) | 1704 Nm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 1340 Nm |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 720 Nm |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 678 Nm |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 637 Nm |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 630 Nm |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 540 Nm |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 430 Nm |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 400 Nm |
| Alpine A110 2017 (novo) | 320 Nm |
| Peugeot 504 1979 | 169 Nm |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 118 Nm |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 93 Nm |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
637 Nm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 6162 ccm |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 5038 ccm |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 3994 ccm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 3994 ccm |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 3799 ccm |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2993 ccm |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 1998 ccm |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 1991 ccm |
| Peugeot 504 1979 | 1971 ccm |
| Alpine A110 2017 (novo) | 1798 ccm |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 1197 ccm |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 999 ccm |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 ccm |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
6162 ccm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 6162 ccm |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 5038 ccm |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 3994 ccm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 3994 ccm |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 3799 ccm |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 2993 ccm |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 1998 ccm |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 1991 ccm |
| Peugeot 504 1979 | 1971 ccm |
| Alpine A110 2017 (novo) | 1798 ccm |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 1197 ccm |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 999 ccm |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 ccm |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
6162 ccm
| Nome do pneu | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 2 s |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 2 s |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 2 s |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 3 s |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 3 s |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 3 s |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 4 s |
| Alpine A110 2017 (novo) | 4 s |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 5 s |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 5 s |
| Peugeot 504 1979 | 10 s |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 13 s |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 15 s |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
2 s
| Nome do pneu | Capacidade do tanque |
|---|---|
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 72 l |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 72 l |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 72 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 70 l |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 62 l |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 61 l |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 58 l |
| Peugeot 504 1979 | 56 l |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 52 l |
| Alpine A110 2017 (novo) | 45 l |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 40 l |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 40 l |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
70 l
| Nome do pneu | Consumo combinado (NEDC) |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | 0 l/100km |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Alpine A110 2017 (novo) | 6 l/100km |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 12 l/100km |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 l/100km |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 l/100km |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 11 l/100km |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 0 l/100km |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
12 l/100km
| Nome do pneu | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | 0 l/100km |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Alpine A110 2017 (novo) | 6 l/100km |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 19 l/100km |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 l/100km |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 l/100km |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 17 l/100km |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 0 l/100km |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
19 l/100km
| Nome do pneu | Consumo combinado (WLTP) |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | 0 l/100km |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 12 l/100km |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 9 l/100km |
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 l/100km |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 7 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 l/100km |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 11 l/100km |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 5 l/100km |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 l/100km |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 17 l/100km |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 5 l/100km |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 5 l/100km |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Emissões de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | 0 g/km |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 274 g/km |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 208 g/km |
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 g/km |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 161 g/km |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 g/km |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 270 g/km |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 129 g/km |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 g/km |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 g/km |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 g/km |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 114 g/km |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 127 g/km |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
0 g/km
| Nome do pneu | Padrão de emissão |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | Sem Catalisador |
| Ford Mustang 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Lotus Emira 2022 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Alpine A110 2017 (novo) | Euro 6b (NEDC) |
| Toyota Supra 2019 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | Euro 6 |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | Euro 6 |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | Euro 6b (NEDC) |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | Euro 6 |
| Lotus Evija 2022 (novo) | Veículo Elétrico |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Hyundai i20 2023 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
| Nome do pneu | Tamanho do pneu |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | 175R14H |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 255/40R19 |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 245/35R20 |
| Alpine A110 2017 (novo) | 205/45R17 |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 255/40ZR18Y |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 245/35R19ZR |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 255/35R20 |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 235/35R19 |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 225/35R19Y |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 265/35R19 |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 265/35R20 |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 185/65R15 |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 185/65R15 |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
245/35R19ZR
| Nome do pneu | Ruído |
|---|---|
| Peugeot 504 1979 | 0 dB |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 71 dB |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 dB |
| Alpine A110 2017 (novo) | 71 dB |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 69 dB |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 dB |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 dB |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 dB |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 dB |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 dB |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 dB |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 66 dB |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 69 dB |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
0 dB
| Nome do pneu | Peso vazio (UE) |
|---|---|
| Hyundai i20 2023 (novo) | 1088 kg |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 1116 kg |
| Alpine A110 2017 (novo) | 1173 kg |
| Peugeot 504 1979 | 1250 kg |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 1395 kg |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 1399 kg |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 1428 kg |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 1455 kg |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 1498 kg |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 1530 kg |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 1680 kg |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 1730 kg |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 1808 kg |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
1730 kg
| Nome do pneu | Peso total permitido |
|---|---|
| Lotus Emira 2022 (novo) | 1745 kg |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 1710 kg |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 1690 kg |
| Peugeot 504 1979 | 1580 kg |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 1550 kg |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 1509 kg |
| Alpine A110 2017 (novo) | 1365 kg |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 kg |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 kg |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 kg |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 kg |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 kg |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 kg |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
0 kg
| Nome do pneu | Reboque com freio |
|---|---|
| Hyundai i20 2023 (novo) | 910 kg |
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 800 kg |
| Peugeot 504 1979 | 0 kg |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 kg |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 kg |
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 kg |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 kg |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 kg |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 kg |
| McLaren Supercar Series 2021 (novo) | 0 kg |
| McLaren Super Series 2014 (novo) | 0 kg |
| McLaren Ultimate Series 2024 (novo) | 0 kg |
| Lotus Evija 2022 (novo) | 0 kg |
Chevrolet Corvette 2021 (novo)
0 kg
| Nome do pneu | Reboque (sem freios) |
|---|---|
| Skoda Fabia 2021 (novo) | 550 kg |
| Hyundai i20 2023 (novo) | 450 kg |
| Peugeot 504 1979 | 0 kg |
| Ford Mustang 2024 (novo) | 0 kg |
| Lotus Emira 2022 (novo) | 0 kg |
| Alpine A110 2017 (novo) | 0 kg |
| Toyota Supra 2019 (novo) | 0 kg |
| Chevrolet Corvette 2021 (novo) | 0 kg |
| McLaren GT Series 2019 (novo) | 0 kg |
