| Nome do pneu | Comprimento |
|---|---|
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 4871 mm |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 4739 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 4715 mm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 4599 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 4470 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 4468 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 4455 mm |
| Opel Combo 2024 (novo) | 4401 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 4387 mm |
| VW ID.3 2023 (novo) | 4264 mm |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 4235 mm |
| Alpine A290 2024 (novo) | 3997 mm |
| Fiat 500 2020 (novo) | 3632 mm |
Honda e:Ny1 2023 (novo)
4387 mm
VW ID.3 2023 (novo)
4264 mm
| Nome do pneu | Distância entre eixos |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 2890 mm |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 2870 mm |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 2825 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 2785 mm |
| Opel Combo 2024 (novo) | 2785 mm |
| VW ID.3 2023 (novo) | 2770 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 2767 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 2720 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 2680 mm |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 2650 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 2607 mm |
| Alpine A290 2024 (novo) | 2534 mm |
| Fiat 500 2020 (novo) | 2322 mm |
VW ID.3 2023 (novo)
2770 mm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
2607 mm
| Nome do pneu | Largura |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1900 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 1890 mm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 1886 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 1875 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1871 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1864 mm |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 1862 mm |
| Opel Combo 2024 (novo) | 1848 mm |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 1825 mm |
| Alpine A290 2024 (novo) | 1823 mm |
| VW ID.3 2023 (novo) | 1809 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 1790 mm |
| Fiat 500 2020 (novo) | 1683 mm |
VW ID.3 2023 (novo)
1809 mm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
1790 mm
| Nome do pneu | Largura com espelhos |
|---|---|
| Opel Combo 2024 (novo) | 2107 mm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 2100 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 2085 mm |
| VW ID.3 2023 (novo) | 2070 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 2063 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 2050 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 2028 mm |
| Alpine A290 2024 (novo) | 2020 mm |
| Fiat 500 2020 (novo) | 1900 mm |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 0 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 mm |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 0 mm |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 mm |
VW ID.3 2023 (novo)
2070 mm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
2028 mm
| Nome do pneu | Altura |
|---|---|
| Opel Combo 2024 (novo) | 1825 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 1715 mm |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1680 mm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 1676 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1630 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 1615 mm |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 1603 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 1584 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1571 mm |
| VW ID.3 2023 (novo) | 1564 mm |
| Fiat 500 2020 (novo) | 1527 mm |
| Alpine A290 2024 (novo) | 1512 mm |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 1500 mm |
Honda e:Ny1 2023 (novo)
1584 mm
VW ID.3 2023 (novo)
1564 mm
| Nome do pneu | Altura do solo |
|---|---|
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 193 mm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 192 mm |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 180 mm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 175 mm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 169 mm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 145 mm |
| Opel Combo 2024 (novo) | 145 mm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 135 mm |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 135 mm |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 105 mm |
| VW ID.3 2023 (novo) | 0 mm |
| Alpine A290 2024 (novo) | 0 mm |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 mm |
Honda e:Ny1 2023 (novo)
135 mm
VW ID.3 2023 (novo)
0 mm
| Nome do pneu | Diâmetro de giro |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 m |
| VW ID.3 2023 (novo) | 10 m |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 10 m |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 11 m |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 11 m |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 10 m |
| Alpine A290 2024 (novo) | 10 m |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 10 m |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 11 m |
| Fiat 500 2020 (novo) | 9 m |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 9 m |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 m |
| Opel Combo 2024 (novo) | 11 m |
VW ID.3 2023 (novo)
10 m
Honda e:Ny1 2023 (novo)
11 m
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 703 l |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 545 l |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 450 l |
| Togg T10X 2024 (novo) | 441 l |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 440 l |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 400 l |
| VW ID.3 2023 (novo) | 385 l |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 361 l |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 333 l |
| Alpine A290 2024 (novo) | 326 l |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 228 l |
| Fiat 500 2020 (novo) | 185 l |
| Opel Combo 2024 (novo) | 0 l |
VW ID.3 2023 (novo)
385 l
Honda e:Ny1 2023 (novo)
361 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros dobrados, chão ao teto) |
|---|---|
| Opel Combo 2024 (novo) | 3300 l |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1670 l |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 1662 l |
| Togg T10X 2024 (novo) | 1515 l |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1422 l |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1375 l |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 1338 l |
| VW ID.3 2023 (novo) | 1267 l |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 1176 l |
| Alpine A290 2024 (novo) | 1106 l |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 1045 l |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 858 l |
| Fiat 500 2020 (novo) | 550 l |
VW ID.3 2023 (novo)
1267 l
Honda e:Ny1 2023 (novo)
1176 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros rebatidos, do fundo até as janelas) |
|---|---|
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 801 l |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 l |
| VW ID.3 2023 (novo) | 0 l |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 l |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 0 l |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 l |
| Alpine A290 2024 (novo) | 0 l |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 l |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 0 l |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 l |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 l |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 l |
| Opel Combo 2024 (novo) | 0 l |
Honda e:Ny1 2023 (novo)
801 l
VW ID.3 2023 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Assentos |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 5 |
| VW ID.3 2023 (novo) | 5 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 5 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 5 |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 5 |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 5 |
| Alpine A290 2024 (novo) | 5 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 5 |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 5 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 5 |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 5 |
| Fiat 500 2020 (novo) | 4 |
| Opel Combo 2024 (novo) | 2 |
VW ID.3 2023 (novo)
5
Honda e:Ny1 2023 (novo)
5
| Nome do pneu | Lugares máx. |
|---|---|
| Opel Combo 2024 (novo) | 3 |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 |
| VW ID.3 2023 (novo) | 0 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 0 |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 |
| Alpine A290 2024 (novo) | 0 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 0 |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 |
VW ID.3 2023 (novo)
0
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0
| Nome do pneu | Portas |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 5 |
| VW ID.3 2023 (novo) | 5 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 5 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 5 |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 5 |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 5 |
| Alpine A290 2024 (novo) | 5 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 5 |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 5 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 5 |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 5 |
| Opel Combo 2024 (novo) | 4 |
| Fiat 500 2020 (novo) | 3 |
VW ID.3 2023 (novo)
5
Honda e:Ny1 2023 (novo)
5
| Nome do pneu | Isofix |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | ? |
| VW ID.3 2023 (novo) | Série |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | Série |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | Série |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | Série |
| Renault Scénic 2024 (novo) | Série |
| Alpine A290 2024 (novo) | Série |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | Série |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | Série |
| Fiat 500 2020 (novo) | Série |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | Série |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | Série |
| Opel Combo 2024 (novo) | ? |
VW ID.3 2023 (novo)
Série
Honda e:Ny1 2023 (novo)
Série
| Nome do pneu | Tração |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | Tração traseira |
| VW ID.3 2023 (novo) | Tração traseira |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | Tração dianteira |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | Tração dianteira |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Renault Scénic 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Alpine A290 2024 (novo) | Tração dianteira |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | Tração dianteira |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Fiat 500 2020 (novo) | Tração dianteira |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | Tração traseira |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | Tração traseira |
| Opel Combo 2024 (novo) | Tração dianteira |
VW ID.3 2023 (novo)
Tração traseira
Honda e:Ny1 2023 (novo)
Tração dianteira
| Nome do pneu | Combustível |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | Elétrico |
| VW ID.3 2023 (novo) | Elétrico |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | Elétrico |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | Elétrico |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | Elétrico |
| Renault Scénic 2024 (novo) | Elétrico |
| Alpine A290 2024 (novo) | Elétrico |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | Elétrico |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | Elétrico |
| Fiat 500 2020 (novo) | Gasolina Super |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | Elétrico |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | Elétrico |
| Opel Combo 2024 (novo) | Gasolina Super |
VW ID.3 2023 (novo)
Elétrico
Honda e:Ny1 2023 (novo)
Elétrico
| Nome do pneu | Caixa de câmbio |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | Caixa redutora |
| VW ID.3 2023 (novo) | Caixa redutora |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | Caixa redutora |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | Caixa redutora |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Renault Scénic 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Alpine A290 2024 (novo) | Caixa redutora |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | Caixa redutora |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Fiat 500 2020 (novo) | Caixa manual |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Opel Combo 2024 (novo) | Caixa manual |
VW ID.3 2023 (novo)
Caixa redutora
Honda e:Ny1 2023 (novo)
Caixa redutora
| Nome do pneu | Marchas |
|---|---|
| Fiat 500 2020 (novo) | 6 |
| Opel Combo 2024 (novo) | 6 |
| Togg T10X 2024 (novo) | 1 |
| VW ID.3 2023 (novo) | 1 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 1 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 1 |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 1 |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1 |
| Alpine A290 2024 (novo) | 1 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 1 |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 1 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1 |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1 |
VW ID.3 2023 (novo)
1
Honda e:Ny1 2023 (novo)
1
| Nome do pneu | Cilindros |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 4 |
| Fiat 500 2020 (novo) | 3 |
| Opel Combo 2024 (novo) | 3 |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 |
| VW ID.3 2023 (novo) | 0 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 0 |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 |
| Alpine A290 2024 (novo) | 0 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 0 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 |
VW ID.3 2023 (novo)
0
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0
| Nome do pneu | Velocidade máxima |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 185 km/h |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 175 km/h |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 170 km/h |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 170 km/h |
| Opel Combo 2024 (novo) | 167 km/h |
| VW ID.3 2023 (novo) | 160 km/h |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 160 km/h |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 160 km/h |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 160 km/h |
| Alpine A290 2024 (novo) | 160 km/h |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 160 km/h |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 150 km/h |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 km/h |
VW ID.3 2023 (novo)
160 km/h
Honda e:Ny1 2023 (novo)
160 km/h
| Nome do pneu | Potência |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 160 kW |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 158 kW |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 152 kW |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 150 kW |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 150 kW |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 150 kW |
| Alpine A290 2024 (novo) | 130 kW |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 126 kW |
| VW ID.3 2023 (novo) | 125 kW |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 125 kW |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 125 kW |
| Opel Combo 2024 (novo) | 81 kW |
| Fiat 500 2020 (novo) | 48 kW |
Honda e:Ny1 2023 (novo)
150 kW
VW ID.3 2023 (novo)
125 kW
| Nome do pneu | Torque |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 350 Nm |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 340 Nm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 339 Nm |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 320 Nm |
| VW ID.3 2023 (novo) | 310 Nm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 310 Nm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 310 Nm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 310 Nm |
| Alpine A290 2024 (novo) | 285 Nm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 280 Nm |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 250 Nm |
| Opel Combo 2024 (novo) | 205 Nm |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 Nm |
VW ID.3 2023 (novo)
310 Nm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
310 Nm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1500 ccm |
| Opel Combo 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Fiat 500 2020 (novo) | 999 ccm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 ccm |
| VW ID.3 2023 (novo) | 0 ccm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 ccm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 ccm |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 0 ccm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 ccm |
| Alpine A290 2024 (novo) | 0 ccm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 ccm |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 0 ccm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 ccm |
VW ID.3 2023 (novo)
0 ccm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 ccm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1500 ccm |
| Opel Combo 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Fiat 500 2020 (novo) | 999 ccm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 ccm |
| VW ID.3 2023 (novo) | 0 ccm |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 ccm |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 ccm |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 0 ccm |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 ccm |
| Alpine A290 2024 (novo) | 0 ccm |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 ccm |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 0 ccm |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 ccm |
VW ID.3 2023 (novo)
0 ccm
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 ccm
| Nome do pneu | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 7 s |
| VW ID.3 2023 (novo) | 8 s |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 7 s |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 7 s |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 8 s |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 8 s |
| Alpine A290 2024 (novo) | 7 s |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 8 s |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 8 s |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 s |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 8 s |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 8 s |
| Opel Combo 2024 (novo) | 0 s |
VW ID.3 2023 (novo)
8 s
Honda e:Ny1 2023 (novo)
7 s
| Nome do pneu | Capacidade do tanque |
|---|---|
| Opel Combo 2024 (novo) | 61 l |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 l |
| VW ID.3 2023 (novo) | 0 l |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 l |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 l |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 0 l |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 l |
| Alpine A290 2024 (novo) | 0 l |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 l |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 0 l |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 l |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 l |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 l |
VW ID.3 2023 (novo)
0 l
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Consumo combinado (NEDC) |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 l/100km |
| VW ID.3 2023 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 l/100km |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Alpine A290 2024 (novo) | 0 l/100km |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 l/100km |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Opel Combo 2024 (novo) | 0 l/100km |
VW ID.3 2023 (novo)
0 l/100km
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 l/100km |
| VW ID.3 2023 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 l/100km |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Alpine A290 2024 (novo) | 0 l/100km |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 l/100km |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Opel Combo 2024 (novo) | 0 l/100km |
VW ID.3 2023 (novo)
0 l/100km
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Consumo combinado (WLTP) |
|---|---|
| Fiat 500 2020 (novo) | 5 l/100km |
| Opel Combo 2024 (novo) | 6 l/100km |
| VW ID.3 2023 (novo) | 15 l/100km |
| Alpine A290 2024 (novo) | 15 l/100km |
| Togg T10X 2024 (novo) | 16 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 16 l/100km |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 16 l/100km |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 16 l/100km |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 16 l/100km |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 16 l/100km |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 18 l/100km |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 18 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 20 l/100km |
VW ID.3 2023 (novo)
15 l/100km
Honda e:Ny1 2023 (novo)
18 l/100km
| Nome do pneu | Emissões de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 g/km |
| VW ID.3 2023 (novo) | 0 g/km |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 0 g/km |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 0 g/km |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 0 g/km |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 0 g/km |
| Alpine A290 2024 (novo) | 0 g/km |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 0 g/km |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 0 g/km |
| Fiat 500 2020 (novo) | 120 g/km |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 0 g/km |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 10 g/km |
| Opel Combo 2024 (novo) | 142 g/km |
VW ID.3 2023 (novo)
0 g/km
Honda e:Ny1 2023 (novo)
0 g/km
| Nome do pneu | Padrão de emissão |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| VW ID.3 2023 (novo) | Veículo Elétrico |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | Veículo Elétrico |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | Veículo Elétrico |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Renault Scénic 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Alpine A290 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | Veículo Elétrico |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Fiat 500 2020 (novo) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Opel Combo 2024 (novo) | Caminhão |
VW ID.3 2023 (novo)
Veículo Elétrico
Honda e:Ny1 2023 (novo)
Veículo Elétrico
| Nome do pneu | Tamanho do pneu |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | ? |
| VW ID.3 2023 (novo) | 215/55R18 |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 235/50R18 |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 225/50R18 |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 215/50R18 |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 205/55R19 |
| Alpine A290 2024 (novo) | 225/40R19 |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 225/60R17 |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 235/50R18 |
| Fiat 500 2020 (novo) | 195/55R16 |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 235/55R19 |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 235/55R18 |
| Opel Combo 2024 (novo) | 195/65R15 |
VW ID.3 2023 (novo)
215/55R18
Honda e:Ny1 2023 (novo)
225/50R18
| Nome do pneu | Ruído |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 dB |
| VW ID.3 2023 (novo) | 66 dB |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 68 dB |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 64 dB |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 64 dB |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 64 dB |
| Alpine A290 2024 (novo) | 63 dB |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 68 dB |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 66 dB |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 dB |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 67 dB |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 0 dB |
| Opel Combo 2024 (novo) | 69 dB |
VW ID.3 2023 (novo)
66 dB
Honda e:Ny1 2023 (novo)
64 dB
| Nome do pneu | Peso vazio (UE) |
|---|---|
| Togg T10X 2024 (novo) | 2024 kg |
| VW ID.3 2023 (novo) | 1787 kg |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 1825 kg |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 1730 kg |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 1615 kg |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1822 kg |
| Alpine A290 2024 (novo) | 1479 kg |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 1915 kg |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 2065 kg |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 kg |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1908 kg |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1950 kg |
| Opel Combo 2024 (novo) | 1329 kg |
VW ID.3 2023 (novo)
1787 kg
Honda e:Ny1 2023 (novo)
1730 kg
| Nome do pneu | Peso total permitido |
|---|---|
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 2490 kg |
| GWM ORA 07 2024 (novo) | 2415 kg |
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 2410 kg |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 2410 kg |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 2340 kg |
| VW ID.3 2023 (novo) | 2260 kg |
| BYD Atto 3 2022 (novo) | 2160 kg |
| Honda e:Ny1 2023 (novo) | 2080 kg |
| GWM ORA 03 2024 (novo) | 1970 kg |
| Alpine A290 2024 (novo) | 1950 kg |
| Opel Combo 2024 (novo) | 1940 kg |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 kg |
| Fiat 500 2020 (novo) | 0 kg |
VW ID.3 2023 (novo)
2260 kg
Honda e:Ny1 2023 (novo)
2080 kg
| Nome do pneu | Reboque com freio |
|---|---|
| KGM Torres EVX 2025 (novo) | 1500 kg |
| Leapmotor C10 2024 (novo) | 1500 kg |
| Opel Combo 2024 (novo) | 1200 kg |
| Renault Scénic 2024 (novo) | 1100 kg |
| Ford Explorer EV 2024 (novo) | 1000 kg |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 kg |
| VW ID.3 2023 (novo) | 0 kg |
