| Nome do pneu | Comprimento |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 4545 mm |
| VW T-Cross 2019 | 4108 mm |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 4102 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 4075 mm |
| Fiat Panda 2020 | 3653 mm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 2950 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 2800 mm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 2759 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 2632 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 2535 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 2282 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 2245 mm |
| (novo) | ? |
VW T-Cross 2019
4108 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
4075 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
2800 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
2759 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
2632 mm
| Nome do pneu | Distância entre eixos |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 2840 mm |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 2604 mm |
| VW T-Cross 2019 | 2551 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 2545 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 2300 mm |
| Fiat Panda 2020 | 2300 mm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 1795 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 1795 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 1795 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 1730 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 1582 mm |
| (novo) | ? |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 mm |
VW T-Cross 2019
2551 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
2545 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
1795 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
1795 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
1795 mm
| Nome do pneu | Largura |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 1890 mm |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 1853 mm |
| VW T-Cross 2019 | 1782 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 1755 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1643 mm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 1500 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 1500 mm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 1500 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 1500 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 1400 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 1290 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 1268 mm |
| (novo) | ? |
VW T-Cross 2019
1782 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
1755 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
1500 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
1500 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
1500 mm
| Nome do pneu | Largura com espelhos |
|---|---|
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 2012 mm |
| VW T-Cross 2019 | 1977 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1882 mm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 1775 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 1775 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 1536 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 1536 mm |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 mm |
VW T-Cross 2019
1977 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
1775 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
1775 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
0 mm
| Nome do pneu | Altura |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 1636 mm |
| VW T-Cross 2019 | 1584 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 1573 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 1570 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1551 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 1530 mm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 1530 mm |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 1496 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 1480 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 1470 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 1435 mm |
| (novo) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 mm |
VW T-Cross 2019
1584 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
1480 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
1470 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
1435 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 mm
| Nome do pneu | Altura do solo |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 190 mm |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 162 mm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 150 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 150 mm |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 mm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 mm |
| Fiat Panda 2020 | 0 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 mm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 mm |
VW T-Cross 2019
190 mm
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 mm
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 mm
Aixam Mega 2024 (novo)
0 mm
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 mm
| Nome do pneu | Diâmetro de giro |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 10 m |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 m |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 10 m |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 10 m |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 7 m |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 8 m |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 6 m |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 9 m |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 9 m |
| Fiat Panda 2020 | 9 m |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 7 m |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 8 m |
VW T-Cross 2019
10 m
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
10 m
Aixam Minauto 2023 (novo)
8 m
Aixam Mega 2024 (novo)
9 m
Aixam Ambition 2023 (novo)
8 m
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas |
|---|---|
| Ligier Myli 2023 (novo) | 459 l |
| VW T-Cross 2019 | 455 l |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 372 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 352 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 247 l |
| Fiat Panda 2020 | 225 l |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 63 l |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 l |
VW T-Cross 2019
455 l
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
352 l
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros dobrados, chão ao teto) |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 1281 l |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 1152 l |
| Fiat Panda 2020 | 870 l |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 700 l |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 700 l |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 700 l |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l |
VW T-Cross 2019
1281 l
Aixam Minauto 2023 (novo)
700 l
Aixam Mega 2024 (novo)
700 l
Aixam Ambition 2023 (novo)
700 l
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Espaço do porta-malas (bancos traseiros rebatidos, do fundo até as janelas) |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 0 l |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 l |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l |
| Fiat Panda 2020 | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 l |
VW T-Cross 2019
0 l
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 l
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Assentos |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 5 |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 4 |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 2 |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 2 |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 2 |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 2 |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 2 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 2 |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 2 |
| (novo) | ? |
VW T-Cross 2019
5
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
5
Aixam Minauto 2023 (novo)
2
Aixam Mega 2024 (novo)
2
Aixam Ambition 2023 (novo)
2
| Nome do pneu | Lugares máx. |
|---|---|
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| VW T-Cross 2019 | 0 |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 |
VW T-Cross 2019
0
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0
Aixam Minauto 2023 (novo)
0
Aixam Mega 2024 (novo)
0
Aixam Ambition 2023 (novo)
0
| Nome do pneu | Portas |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 5 |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 3 |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 3 |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 3 |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 3 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 3 |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 2 |
| (novo) | ? |
VW T-Cross 2019
5
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
5
Aixam Minauto 2023 (novo)
3
Aixam Mega 2024 (novo)
3
Aixam Ambition 2023 (novo)
3
| Nome do pneu | Isofix |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | Série |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | Série |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | Série |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | Série |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | ? |
| Aixam Mega 2024 (novo) | ? |
| Ligier Myli 2023 (novo) | ? |
| Fiat Panda 2020 | Série |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | ? |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | ? |
VW T-Cross 2019
Série
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
Série
Aixam Minauto 2023 (novo)
?
Aixam Mega 2024 (novo)
?
Aixam Ambition 2023 (novo)
?
| Nome do pneu | Tração |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | Tração dianteira |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | Tração dianteira |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | Tração dianteira |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | Tração dianteira |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | Tração dianteira |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | Tração traseira |
| Aixam Mega 2024 (novo) | Tração dianteira |
| Ligier Myli 2023 (novo) | Tração dianteira |
| Fiat Panda 2020 | Tração dianteira |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | Tração traseira |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | Tração dianteira |
VW T-Cross 2019
Tração dianteira
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
Tração dianteira
Aixam Minauto 2023 (novo)
Tração dianteira
Aixam Mega 2024 (novo)
Tração dianteira
Aixam Ambition 2023 (novo)
Tração dianteira
| Nome do pneu | Combustível |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | Gasolina Super |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | Elétrico |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | Gasolina Super |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | Gasolina Super |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | Elétrico |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | Elétrico |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | Elétrico |
| Aixam Mega 2024 (novo) | Elétrico |
| Ligier Myli 2023 (novo) | Elétrico |
| Fiat Panda 2020 | Gasolina Super |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | Elétrico |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | Diesel |
VW T-Cross 2019
Gasolina Super
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
Gasolina Super
Aixam Minauto 2023 (novo)
Elétrico
Aixam Mega 2024 (novo)
Elétrico
Aixam Ambition 2023 (novo)
Diesel
| Nome do pneu | Caixa de câmbio |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | Caixa manual |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | Caixa automática de dupla embreagem |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | Caixa manual |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | Caixa redutora |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | Caixa redutora |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | Caixa redutora |
| Aixam Mega 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Ligier Myli 2023 (novo) | Caixa redutora |
| Fiat Panda 2020 | Caixa manual |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | Caixa redutora |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | Caixa CVT |
VW T-Cross 2019
Caixa manual
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
Caixa automática de dupla embreagem
Aixam Minauto 2023 (novo)
Caixa redutora
Aixam Mega 2024 (novo)
Caixa redutora
Aixam Ambition 2023 (novo)
Caixa CVT
| Nome do pneu | Marchas |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 6 |
| Fiat Panda 2020 | 6 |
| VW T-Cross 2019 | 5 |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 1 |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 1 |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 1 |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 1 |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 1 |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 1 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 1 |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 1 |
| (novo) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
6
VW T-Cross 2019
5
Aixam Minauto 2023 (novo)
1
Aixam Mega 2024 (novo)
1
Aixam Ambition 2023 (novo)
1
| Nome do pneu | Cilindros |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 3 |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 3 |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 3 |
| Fiat Panda 2020 | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 2 |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 |
VW T-Cross 2019
3
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
3
Aixam Ambition 2023 (novo)
2
Aixam Minauto 2023 (novo)
0
Aixam Mega 2024 (novo)
0
| Nome do pneu | Velocidade máxima |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 190 km/h |
| VW T-Cross 2019 | 180 km/h |
| Fiat Panda 2020 | 164 km/h |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 158 km/h |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 45 km/h |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 45 km/h |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 45 km/h |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 45 km/h |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 45 km/h |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 45 km/h |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 45 km/h |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 km/h |
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
190 km/h
VW T-Cross 2019
180 km/h
Aixam Minauto 2023 (novo)
45 km/h
Aixam Mega 2024 (novo)
45 km/h
Aixam Ambition 2023 (novo)
45 km/h
| Nome do pneu | Potência |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 150 kW |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 74 kW |
| VW T-Cross 2019 | 70 kW |
| Fiat Panda 2020 | 51 kW |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 49 kW |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 6 kW |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 6 kW |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 6 kW |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 6 kW |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 6 kW |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 4 kW |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 4 kW |
| (novo) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
74 kW
VW T-Cross 2019
70 kW
Aixam Minauto 2023 (novo)
6 kW
Aixam Mega 2024 (novo)
6 kW
Aixam Ambition 2023 (novo)
6 kW
| Nome do pneu | Torque |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 310 Nm |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 205 Nm |
| VW T-Cross 2019 | 175 Nm |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 95 Nm |
| Fiat Panda 2020 | 92 Nm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 44 Nm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 40 Nm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 40 Nm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 21 Nm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 21 Nm |
| (novo) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 Nm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 Nm |
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
205 Nm
VW T-Cross 2019
175 Nm
Aixam Minauto 2023 (novo)
40 Nm
Aixam Mega 2024 (novo)
40 Nm
Aixam Ambition 2023 (novo)
21 Nm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 1199 ccm |
| VW T-Cross 2019 | 999 ccm |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 479 ccm |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 ccm |
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
1199 ccm
VW T-Cross 2019
999 ccm
Aixam Ambition 2023 (novo)
479 ccm
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (novo)
0 ccm
| Nome do pneu | Capacidade cúbica |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 1199 ccm |
| VW T-Cross 2019 | 999 ccm |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 479 ccm |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 ccm |
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
1199 ccm
VW T-Cross 2019
999 ccm
Aixam Ambition 2023 (novo)
479 ccm
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (novo)
0 ccm
| Nome do pneu | Aceleração de 0 a 100 km/h |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 11 s |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 s |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 9 s |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 16 s |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 s |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 s |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 s |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 s |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 s |
| Fiat Panda 2020 | 13 s |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 s |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 s |
VW T-Cross 2019
11 s
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
9 s
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 s
Aixam Mega 2024 (novo)
0 s
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 s
| Nome do pneu | Capacidade do tanque |
|---|---|
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 50 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 44 l |
| VW T-Cross 2019 | 40 l |
| Fiat Panda 2020 | 38 l |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 16 l |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l |
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
44 l
VW T-Cross 2019
40 l
Aixam Ambition 2023 (novo)
16 l
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l
| Nome do pneu | Consumo combinado (NEDC) |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 0 l/100km |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 3 l/100km |
VW T-Cross 2019
0 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (novo)
3 l/100km
| Nome do pneu | Consumo urbano (NEDC) |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 0 l/100km |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 5 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 l/100km |
VW T-Cross 2019
0 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Consumo combinado (WLTP) |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 5 l/100km |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 4 l/100km |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 5 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 5 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 l/100km |
VW T-Cross 2019
5 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
4 l/100km
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (novo)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 l/100km
| Nome do pneu | Emissões de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 130 g/km |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | 0 g/km |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 101 g/km |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 123 g/km |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 0 g/km |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | 0 g/km |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | 0 g/km |
| Aixam Mega 2024 (novo) | 0 g/km |
| Ligier Myli 2023 (novo) | 0 g/km |
| Fiat Panda 2020 | 129 g/km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | 0 g/km |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | 0 g/km |
VW T-Cross 2019
130 g/km
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
101 g/km
Aixam Minauto 2023 (novo)
0 g/km
Aixam Mega 2024 (novo)
0 g/km
Aixam Ambition 2023 (novo)
0 g/km
| Nome do pneu | Padrão de emissão |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | Veículo Elétrico |
| Aixam Minauto 2023 (novo) | Veículo Elétrico |
| ARI Motors 452/802 2019 (novo) | Veículo Elétrico |
| Aixam Mega 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Ligier Myli 2023 (novo) | Veículo Elétrico |
| Fiat Panda 2020 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Silence S04 Nanocar 2024 (novo) | Veículo Elétrico |
| Aixam Ambition 2023 (novo) | Euro 5 |
VW T-Cross 2019
Euro 6d-TEMP (WLTP) 36AG-AI
Lancia Ypsilon 2025 (novo)
Euro 6e (WLTP) 36EA
Aixam Minauto 2023 (novo)
Veículo Elétrico
Aixam Mega 2024 (novo)
Veículo Elétrico
Aixam Ambition 2023 (novo)
Euro 5
| Nome do pneu | Tamanho do pneu |
|---|---|
| VW T-Cross 2019 | 205/60R16 |
| (novo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (novo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (novo) | 195/55R16H |
| Dacia Sandero 2025 (novo) | 185/65R15 |
| Fiat Topolino 2023 (novo) | 155/65R14 |
