Todas as rodas, Roda dianteira
Diesel, Super
Automática. Caixa de velocidades manual (embraiagem dupla), Caixa de velocidades manual
187 - 226 km/h
240 - 380 Nm
85 - 162 kW
1395 - 1984 ccm
7.8 - 12.7 s
70 l
5.0 - 7.3 l/100km
5.9 - 9.3 l/100km
6.1 - 8.5 l/100km
6.0 - 8.3 l/100km
6.3 - 8.5 l/100km
161.0 - 193.0 g/km
1695 - 1923 kg
85 kW / 116 HP
Transmissão manualAceleração 0-100km/h | 12.7 s |
Velocidade máxima | 187 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.0 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 6.0 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 4.5 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 130.0 g/km |
Torque | 280 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão manualAceleração 0-100km/h | 10.3 s |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.0 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 6.0 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 4.5 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 130.0 g/km |
Torque | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão automáticaAceleração 0-100km/h | 10.3 s |
Velocidade máxima | 198 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.2 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 5.9 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 4.7 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 136.0 g/km |
Torque | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão manualAceleração 0-100km/h | 9.9 s |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 6.4 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 7.9 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 5.5 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 148.0 g/km |
Torque | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão automáticaAceleração 0-100km/h | 9.9 s |
Velocidade máxima | 198 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 6.6 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 8.0 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 5.8 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 154.0 g/km |
Torque | 240 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmissão automáticaAceleração 0-100km/h | 9.3 s |
Velocidade máxima | 210 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 6.7 l/100km |
Consumo em viagens curtas (wltp) | 8.3 l/100km |
Consumo suburbano (wltp) | 6.6 l/100km |
Consumo nas auto-estradas (wltp) | 6.9 l/100km |
Emissões de co2 (wltp) | 178.0 g/km |
Torque | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Transmissão manualAceleração 0-100km/h | 8.9 s |
Velocidade máxima | 215 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.3 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 6.7 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 4.5 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 138.0 g/km |
Torque | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Transmissão automáticaAceleração 0-100km/h | 8.9 s |
Velocidade máxima | 213 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.3 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 6.2 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 4.8 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 140.0 g/km |
Torque | 380 Nm |
162 kW / 220 HP
Transmissão automáticaAceleração 0-100km/h | 7.8 s |
Velocidade máxima | 226 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 7.2 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 9.2 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 6.0 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 167.0 g/km |
Torque | 350 Nm |
1996
7M foi introduzido.
2000
7M (1. Facelift) foi introduzido e substituído 7M .
2010
7N foi introduzido e substituído 7M (1. Facelift) .
2015
7N (1. Facelift) foi introduzido e substituído 7N .
2022
A produção de Seat Alhambra foi descontinuada.