Roda dianteira
Gás natural, Electricidade, Super
Caixa de velocidades manual automatizada, engrenagem de redução, Caixa de velocidades manual
130 - 172 km/h
90 - 212 Nm
44 - 61 kW
999 ccm
12.3 - 16.3 s
10 - 35 l
2.9 - 4.7 l/100km
3.6 - 5.9 l/100km
3.8 - 14.9 l/100km
3.5 - 5.4 l/100km
4.2 - 6.2 l/100km
103.0 - 131.0 g/km
929 - 1235 kg
44 kW / 60 HP
Transmissão manualAceleração 0-100km/h | 14.4 s |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 4.5 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 5.6 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 3.9 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 105.0 g/km |
Torque | 95 Nm |
44 kW / 60 HP
Transmissão automáticaAceleração 0-100km/h | 15.3 s |
Velocidade máxima | 159 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 4.4 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 5.3 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 3.9 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 103.0 g/km |
Torque | 95 Nm |
50 kW / 68 HP
Transmissão manualAceleração 0-100km/h | 16.3 s |
Velocidade máxima | 164 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 2.9 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 3.6 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 2.5 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 79.0 g/km |
Torque | 90 Nm |
50 kW / 68 HP
Transmissão manualAceleração 0-100km/h | 16.3 s |
Velocidade máxima | 164 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 4.4 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 5.5 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 3.8 l/100km |
Torque | 90 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmissão manualAceleração 0-100km/h | 13.2 s |
Velocidade máxima | 171 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 4.7 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 5.9 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 4.0 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 108.0 g/km |
Torque | 95 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmissão automáticaAceleração 0-100km/h | 14.0 s |
Velocidade máxima | 171 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 4.5 l/100km |
Consumo da cidade (nedc) | 5.5 l/100km |
Estradas rurais (nefz) | 4.0 l/100km |
Emissões de co2 (nedc) | 105.0 g/km |
Torque | 95 Nm |
61 kW / 83 HP
Transmissão automáticaAceleração 0-100km/h | 12.3 s |
Velocidade máxima | 130 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 14.4 kWh/100km |
Torque | 212 Nm |
Capacidade da bateria - total | 36.8 kWh |
Capacidade da bateria - utilizável | 32.3 kWh |
Alcance (wltp) | 259.0 km |
2012
Mii AA foi introduzido.
2021
A produção de Seat Mii foi descontinuada.