# | SERES 3 | Kia EV3 | BYD Atto 3 | Renault Mégane | Honda e:Ny1 | KIA Niro | Mazda MX-30 | MG ZS | Opel Frontera | Fiat 600 | Leapmotor C10 | VinFast VF 6 | Adicionar à comparação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geração | 3 1. Generation 2020 - Agora | EV3 SV1 (SV1) 2024 - Agora | Atto 3 1. Generation (SC2E) 2022 - Agora | Mégane V (RCB) 2022 - Agora | e:Ny1 1. Generation (RSA) 2023 - Agora | Niro SG2 (SG2) 2022 - Agora | MX-30 DR (DR) 2020 - Agora | ZS 3. Generation (ZS3A) 2024 - Agora | Frontera 3. Generation (C) 2024 - Agora | 600 365 (Typ 365) 2023 - Agora | C10 1. Generation (B11) 2024 - Agora | - Agora | VF 6 1. Generation (VFE33) 2024 - Agora | |
Carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Veículo Todo-o-Terreno | SUV | SUV | SUV | ||
Portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Classe de veículo | Média-baixa classe (ex. Golf) | Média-baixa classe (ex. Golf) | Média-baixa classe (ex. Golf) | Média-baixa classe (ex. Golf) | Média-baixa classe (ex. Golf) | Média-baixa classe (ex. Golf) | Média-baixa classe (ex. Golf) | Média-baixa classe (ex. Golf) | Média-baixa classe (ex. Golf) | Carros pequenos (ex. Polo) | Classe média (ex. Série 3) | Média-baixa classe (ex. Golf) | ||
Motor | ||||||||||||||
Remover |