Comparação: Consumo combinado (WLTP) Opel Cascada (1.Generation 2013 - 2019) vs. concorrentes

Opel Cascada - Qual é o consumo combinado (wltp) dos diferentes motores?

Motores Opel Cascada

(Consumo combinado (WLTP))
Motores Opel Cascada
MotorConsumo combinado (WLTP)
1.4 Turbo Edition 88 kW0.0 l/100km
1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition 103 kW0.0 l/100km
2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition 121 kW0.0 l/100km
2.0 CDTI Edition Automatik 121 kW0.0 l/100km
2.0 CDTI ecoFlex {StartStop} Edition 125 kW0.0 l/100km
1.6 DI Turbo Edition Automatik 125 kW0.0 l/100km
1.6 DI Turbo ecoFlex Start&Stop Edition 125 kW0.0 l/100km
2.0 BiTurbo CDTI ecoFlex Start&Stop Edition 143 kW0.0 l/100km
1.6 DI Turbo ecoFlex {StartStop} Edition 147 kW0.0 l/100km
1.6 DI Turbo Start/Stop Innovation 100 kW7.5 l/100km
1.6 DI Turbo Start/Stop Innovation 125 kW7.6 l/100km
1.6 DI Turbo Innovation {automatic} 100 kW8.1 l/100km

O consumo combinado (wltp) comparado com outros modelos Opel

Opel Cascada vs outros carros atuais da Opel

(Consumo combinado (WLTP))
Consumo combinado (WLTP): Cascada vs. outros modelos de Opel
Nome da varianteConsumo combinado (WLTP)
Corsa GSi 1.2 Active 51 kW6.5 l/100km
Combo Cargo Life 1.5 Diesel Innovation 56 kW6.6 l/100km
Combo Life Life 1.5 Diesel Innovation 56 kW6.7 l/100km
Combo-e Cargo Life 1.5 Diesel Innovation 56 kW17.2 l/100km
Combo-e Life Life 1.5 Diesel Innovation 56 kW19.3 l/100km

Como o consumo combinado (wltp) do Opel Cascada se compara aos seus concorrentes mais próximos?

Opel Cascada vs. carros similares

(Consumo combinado (WLTP))
Consumo combinado (WLTP): Opel Cascada vs. carros similares
Modelo do carroConsumo combinado (WLTP)
VW Tiguan 1.5 TSI OPF 20206.2 l/100km
Citroen C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start 20226.2 l/100km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 20196.6 l/100km
Ford Galaxy 1.5 EcoBoost 20158.5 l/100km

Carros semelhantes


Compare with ...

TOPlist